טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בבני עי"ש.
3,294 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 4992 חלקה 16, בני עי"שדירת מגורים · יד ראשונה | 15.07.2026 | 5 | 129 מ״ר | ₪2,166,041 | ₪16,791 |
| גוש 4992 חלקה 16, בני עי"שדירת מגורים | 15.07.2026 | 3 | 79 מ״ר | ₪1,369,907 | ₪17,341 |
| גוש 486 חלקה 56, בני עי"שדירת מגורים | 12.07.2026 | 3 | 82 מ״ר | ₪1,251,624 | ₪15,264 |
| גוש 486 חלקה 56, בני עי"ש |
| 12.07.2026 |
| 3 |
| 82 מ״ר |
| ₪1,251,624 |
| ₪15,264 |
| גוש 4992 חלקה 16, בני עי"שדירת מגורים | 09.07.2026 | 4 | 112 מ״ר | ₪1,873,326 | ₪16,726 |
| גוש 4992 חלקה 16, בני עי"שדירת מגורים | 09.07.2026 | 3 | 80 מ״ר | ₪1,379,117 | ₪17,239 |
| גוש 4992 חלקה 16, בני עי"שדירת מגורים | 09.07.2026 | 4 | 112 מ״ר | ₪1,871,817 | ₪16,713 |
| גוש 4992 חלקה 16, בני עי"שדירת מגורים | 09.07.2026 | 3 | 80 מ״ר | ₪1,379,117 | ₪17,239 |
| גוש 4992 חלקה 16, בני עי"שדירת מגורים | 09.07.2026 | 4 | 121 מ״ר | ₪2,022,611 | ₪16,716 |
| גוש 4992 חלקה 16, בני עי"שדירת מגורים | 09.07.2026 | 4 | 112 מ״ר | ₪1,871,817 | ₪16,713 |
| גוש 4992 חלקה 16, בני עי"שדירת מגורים | 09.07.2026 | 3 | 80 מ״ר | ₪1,332,184 | ₪16,652 |
| גוש 4992 חלקה 16, בני עי"שדירת מגורים | 09.07.2026 | 4 | 121 מ״ר | ₪2,022,611 | ₪16,716 |
| גוש 4992 חלקה 16, בני עי"שדירת מגורים | 09.07.2026 | 4 | 112 מ״ר | ₪1,873,326 | ₪16,726 |
| גוש 4992 חלקה 16, בני עי"שדירת מגורים | 09.07.2026 | 3 | 80 מ״ר | ₪1,332,184 | ₪16,652 |
| גוש 4992 חלקה 16, בני עי"שדירת מגורים | 05.07.2026 | 4 | 112 מ״ר | ₪1,854,358 | ₪16,557 |
| גוש 4992 חלקה 16, בני עי"שדירת מגורים | 05.07.2026 | 4 | 112 מ״ר | ₪1,854,358 | ₪16,557 |
| גוש 4992 חלקה 19, בני עי"שדירת מגורים | 30.06.2026 | 5 | 144 מ״ר | ₪3,334,950 | ₪23,159 |
| גוש 4992 חלקה 19, בני עי"שדירת מגורים | 30.06.2026 | 5 | 144 מ״ר | ₪3,334,950 | ₪23,159 |
| גוש 4992 חלקה 16, בני עי"שדירת מגורים | 30.06.2026 | 3 | 87 מ״ר | ₪1,486,585 | ₪17,087 |
| גוש 4992 חלקה 16, בני עי"שדירת מגורים | 30.06.2026 | 3 | 87 מ״ר | ₪1,501,894 | ₪17,263 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.