טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בבני עי"ש, רחוב בגין.
96 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| בגין 16, בני עי"שדירת מגורים | 23.07.2025 | 4 | 82 מ״ר | ₪1,600,000 | ₪19,512 |
| בגין 16, בני עי"שדירת מגורים | 23.07.2025 | 4 | 82 מ״ר | ₪1,600,000 | ₪19,512 |
| בגין 7, בני עי"שדירת מגורים | 09.02.2025 | 5 | 179 מ״ר | ₪2,180,000 | ₪12,179 |
| 09.02.2025 |
| 5 |
| 179 מ״ר |
| ₪2,180,000 |
| ₪12,179 |
| בגין 16, בני עי"שדירת מגורים | 11.07.2024 | 3 | 90 מ״ר | ₪1,490,000 | ₪16,556 |
| בגין 16, בני עי"שדירת מגורים | 11.07.2024 | 3 | 90 מ״ר | ₪1,490,000 | ₪16,556 |
| בגין 1, בני עי"שדירת מגורים | 06.06.2024 | 3 | 95 מ״ר | ₪1,465,000 | ₪15,421 |
| בגין 1, בני עי"שדירת מגורים | 06.06.2024 | 3 | 95 מ״ר | ₪1,465,000 | ₪15,421 |
| בגין 16, בני עי"שדירת מגורים | 25.10.2023 | 3 | 85 מ״ר | ₪1,310,000 | ₪15,412 |
| בגין 16, בני עי"שדירת מגורים | 25.10.2023 | 3 | 85 מ״ר | ₪1,310,000 | ₪15,412 |
| בגין 16, בני עי"שדירת מגורים | 30.04.2023 | 3 | 83 מ״ר | ₪1,330,000 | ₪16,024 |
| בגין 16, בני עי"שדירת מגורים | 30.04.2023 | 3 | 83 מ״ר | ₪1,330,000 | ₪16,024 |
| בגין 16, בני עי"שדירת מגורים | 13.09.2022 | 3 | 90 מ״ר | ₪1,415,000 | ₪15,722 |
| בגין 16, בני עי"שדירת מגורים | 13.09.2022 | 3 | 90 מ״ר | ₪1,415,000 | ₪15,722 |
| בגין 8, בני עי"שדירת מגורים | 27.06.2022 | 5 | 124 מ״ר | ₪1,725,000 | ₪13,911 |
| בגין 8, בני עי"שדירת מגורים | 27.06.2022 | 5 | 124 מ״ר | ₪1,725,000 | ₪13,911 |
| בגין 1, בני עי"שדירת מגורים | 12.05.2022 | 4 | 84 מ״ר | ₪1,350,000 | ₪16,071 |
| בגין 1, בני עי"שדירת מגורים | 12.05.2022 | 4 | 84 מ״ר | ₪1,350,000 | ₪16,071 |
| בגין 16, בני עי"שדירת מגורים | 21.03.2022 | 3 | 76 מ״ר | ₪1,240,000 | ₪16,316 |
| בגין 16, בני עי"שדירת מגורים | 21.03.2022 | 3 | 76 מ״ר | ₪1,240,000 | ₪16,316 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.