טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בבני יהודה.
210 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 202009 חלקה 256, בני יהודהדירת מגורים | 21.10.1998 | 3 | 70 מ״ר | ₪326,625 | ₪4,666 |
| גוש 202009 חלקה 256, בני יהודהדירת מגורים | 21.10.1998 | 3 | 70 מ״ר | ₪326,625 | ₪4,666 |
| גוש 202009 חלקה 1000, בני יהודהדירת מגורים | 19.07.1998 | 3 | 70 מ״ר | ₪275,000 | ₪3,929 |
| גוש 202009 חלקה 1000, בני יהודה |
| 19.07.1998 |
| 3 |
| 70 מ״ר |
| ₪275,000 |
| ₪3,929 |
| גוש 202009 חלקה 30, בני יהודהדירת מגורים | 10.07.1998 | 3 | 100 מ״ר | ₪275,100 | ₪2,751 |
| גוש 202009 חלקה 30, בני יהודהדירת מגורים | 10.07.1998 | 3 | 100 מ״ר | ₪275,100 | ₪2,751 |
| גוש 202009 חלקה 123, בני יהודהדירת מגורים | 21.05.1998 | 4 | 88 מ״ר | ₪320,688 | ₪3,644 |
| גוש 202009 חלקה 123, בני יהודהדירת מגורים | 21.05.1998 | 4 | 88 מ״ר | ₪320,688 | ₪3,644 |
| גוש 202009 חלקה 1000, בני יהודהדירת מגורים | 09.02.1998 | 3 | 70 מ״ר | ₪276,584 | ₪3,951 |
| גוש 202009 חלקה 1000, בני יהודהדירת מגורים | 09.02.1998 | 3 | 70 מ״ר | ₪276,584 | ₪3,951 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.