טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בבית השיטה.
566 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 23186 חלקה 69, בית השיטהדירת מגורים | 31.12.2007 | — | — | ₪105,000 | — |
| גוש 23186 חלקה 69, בית השיטהדירת מגורים | 31.12.2007 | — | — | ₪105,000 | — |
| גוש 23186 חלקה 69, בית השיטהדירת מגורים | 31.12.2007 | — | — | ₪105,000 | — |
| גוש 23186 חלקה 69, בית השיטה |
| 31.12.2007 |
| — |
| — |
| ₪105,000 |
| — |
| גוש 23186 חלקה 69, בית השיטהדירת מגורים | 30.12.2007 | — | — | ₪86,640 | — |
| גוש 23186 חלקה 69, בית השיטהדירת מגורים | 30.12.2007 | — | — | ₪105,000 | — |
| גוש 23186 חלקה 69, בית השיטהדירת מגורים | 30.12.2007 | — | — | ₪86,640 | — |
| גוש 23186 חלקה 69, בית השיטהדירת מגורים | 30.12.2007 | — | — | ₪85,940 | — |
| גוש 23186 חלקה 69, בית השיטהדירת מגורים | 30.12.2007 | — | — | ₪105,000 | — |
| גוש 23186 חלקה 69, בית השיטהדירת מגורים | 30.12.2007 | — | — | ₪85,940 | — |
| גוש 23186 חלקה 69, בית השיטהדירת מגורים | 27.12.2007 | — | — | ₪105,000 | — |
| גוש 23186 חלקה 69, בית השיטהדירת מגורים | 27.12.2007 | — | — | ₪105,000 | — |
| גוש 23186 חלקה 69, בית השיטהדירת מגורים | 16.12.2007 | — | — | ₪115,503 | — |
| גוש 23186 חלקה 69, בית השיטהדירת מגורים | 16.12.2007 | — | — | ₪115,503 | — |
| גוש 23186 חלקה 69, בית השיטהדירת מגורים | 13.12.2007 | — | — | ₪109,028 | — |
| גוש 23186 חלקה 69, בית השיטהדירת מגורים | 13.12.2007 | — | — | ₪62,206 | — |
| גוש 23186 חלקה 69, בית השיטהדירת מגורים | 13.12.2007 | — | — | ₪108,788 | — |
| גוש 23186 חלקה 69, בית השיטהדירת מגורים | 13.12.2007 | — | — | ₪108,186 | — |
| גוש 23186 חלקה 69, בית השיטהדירת מגורים | 13.12.2007 | — | — | ₪109,270 | — |
| גוש 23186 חלקה 69, בית השיטהדירת מגורים | 13.12.2007 | — | — | ₪82,000 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.