טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בבית נקופה.
94 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 30484 חלקה 247, בית נקופהדירת מגורים | 08.10.2002 | — | — | ₪201,856 | — |
| גוש 30484 חלקה 247, בית נקופהדירת מגורים | 08.10.2002 | — | — | ₪201,856 | — |
| גוש 30484 חלקה 232, בית נקופהדירת מגורים | 01.07.2001 | — | — | ₪957,950 | — |
| גוש 30484 חלקה 232, בית נקופהדירת מגורים |
| 01.07.2001 |
| — |
| — |
| ₪957,950 |
| — |
| גוש 30484 חלקה 1, בית נקופהדירת מגורים | 13.03.2001 | — | — | ₪237,104 | — |
| גוש 30484 חלקה 1, בית נקופהדירת מגורים | 13.03.2001 | — | — | ₪237,104 | — |
| גוש 30484 חלקה 234, בית נקופהדירת מגורים | 27.02.2001 | — | — | ₪781,850 | — |
| גוש 30484 חלקה 234, בית נקופהדירת מגורים | 27.02.2001 | — | — | ₪781,850 | — |
| גוש 30487 חלקה 80, בית נקופהדירת מגורים | 22.10.2000 | — | — | ₪296,712 | — |
| גוש 30487 חלקה 80, בית נקופהדירת מגורים | 22.10.2000 | — | — | ₪296,712 | — |
| גוש 30484 חלקה 216, בית נקופהדירת מגורים | 19.08.1999 | — | — | ₪986,530 | — |
| גוש 30484 חלקה 216, בית נקופהדירת מגורים | 19.08.1999 | — | — | ₪986,530 | — |
| גוש 30485 חלקה 27, בית נקופהדירת מגורים | 12.05.1999 | — | — | ₪1,745,814 | — |
| גוש 30485 חלקה 27, בית נקופהדירת מגורים | 12.05.1999 | — | — | ₪1,745,814 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.