טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בדפנה.
188 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 13247 חלקה 44, דפנהדירת מגורים | 04.04.2012 | 3 | 75 מ״ר | ₪169,070 | ₪2,254 |
| גוש 13247 חלקה 44, דפנהדירת מגורים | 04.04.2012 | 3 | 75 מ״ר | ₪169,070 | ₪2,254 |
| גוש 13247 חלקה 9, דפנהדירת מגורים | 17.08.2011 | — | — | ₪199,070 | — |
| גוש 13247 חלקה 44, דפנהדירת מגורים | 17.08.2011 |
| 4 |
| 124 מ״ר |
| ₪173,873 |
| ₪1,402 |
| גוש 13247 חלקה 3302, דפנהדירת מגורים | 17.08.2011 | — | — | ₪30,000 | — |
| גוש 13247 חלקה 22, דפנהדירת מגורים | 17.08.2011 | — | — | ₪254,325 | — |
| גוש 13247 חלקה 44, דפנהדירת מגורים | 17.08.2011 | 4 | 124 מ״ר | ₪173,873 | ₪1,402 |
| גוש 13247 חלקה 22, דפנהדירת מגורים | 17.08.2011 | — | — | ₪254,325 | — |
| גוש 13247 חלקה 3306, דפנהדירת מגורים | 17.08.2011 | — | — | ₪30,000 | — |
| גוש 13247 חלקה 3306, דפנהדירת מגורים | 17.08.2011 | — | — | ₪30,000 | — |
| גוש 13247 חלקה 9, דפנהדירת מגורים | 17.08.2011 | — | — | ₪199,070 | — |
| גוש 13247 חלקה 3302, דפנהדירת מגורים | 17.08.2011 | — | — | ₪30,000 | — |
| גוש 13247 חלקה 3305, דפנהדירת מגורים | 22.05.2011 | — | — | ₪30,000 | — |
| גוש 13247 חלקה 3308, דפנהדירת מגורים | 22.05.2011 | — | — | ₪30,000 | — |
| גוש 13247 חלקה 3308, דפנהדירת מגורים | 22.05.2011 | — | — | ₪30,000 | — |
| גוש 13247 חלקה 3305, דפנהדירת מגורים | 22.05.2011 | — | — | ₪30,000 | — |
| גוש 13247 חלקה 2, דפנהדירת מגורים | 22.03.2009 | 4 | 1 מ״ר | ₪850,000 | — |
| גוש 13247 חלקה 2, דפנהדירת מגורים | 22.03.2009 | 4 | 1 מ״ר | ₪850,000 | — |
| גוש 14698 חלקה 6, דפנהדירת מגורים | 12.02.2008 | — | — | ₪158,000 | — |
| גוש 14698 חלקה 6, דפנהדירת מגורים | 12.02.2008 | — | — | ₪158,000 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.