טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות באליפלט.
210 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 13552 חלקה 4, אליפלטדירת מגורים | 21.02.2018 | — | — | ₪62,857 | — |
| גוש 13552 חלקה 4, אליפלטדירת מגורים | 21.02.2018 | — | — | ₪63,580 | — |
| גוש 13552 חלקה 4, אליפלטדירת מגורים | 21.02.2018 | — | — | ₪37,780 | — |
| גוש 13552 חלקה 4, אליפלטדירת מגורים | 21.02.2018 |
| — |
| — |
| ₪38,024 |
| — |
| גוש 13552 חלקה 4, אליפלטדירת מגורים | 03.01.2018 | — | — | ₪37,137 | — |
| גוש 13552 חלקה 4, אליפלטדירת מגורים | 03.01.2018 | — | — | ₪37,137 | — |
| גוש 13552 חלקה 4, אליפלטדירת מגורים | 06.09.2017 | — | — | ₪37,875 | — |
| גוש 13552 חלקה 4, אליפלטדירת מגורים | 06.09.2017 | — | — | ₪49,129 | — |
| גוש 13552 חלקה 4, אליפלטדירת מגורים | 06.09.2017 | — | — | ₪49,129 | — |
| גוש 13552 חלקה 4, אליפלטדירת מגורים | 06.09.2017 | — | — | ₪55,052 | — |
| גוש 13552 חלקה 4, אליפלטדירת מגורים | 06.09.2017 | — | — | ₪55,052 | — |
| גוש 13552 חלקה 4, אליפלטדירת מגורים | 06.09.2017 | — | — | ₪37,875 | — |
| גוש 13552 חלקה 4, אליפלטדירת מגורים | 16.08.2017 | — | — | ₪111,926 | — |
| גוש 13552 חלקה 4, אליפלטדירת מגורים | 16.08.2017 | — | — | ₪111,926 | — |
| גוש 13352 חלקה 4, אליפלטדירת מגורים | 23.06.2017 | 4 | 145 מ״ר | ₪1,150,000 | ₪7,931 |
| גוש 13352 חלקה 4, אליפלטדירת מגורים | 23.06.2017 | 4 | 145 מ״ר | ₪1,150,000 | ₪7,931 |
| גוש 13553 חלקה 2, אליפלטדירת מגורים | 25.05.2017 | — | — | ₪31,749 | — |
| גוש 13553 חלקה 2, אליפלטדירת מגורים | 25.05.2017 | — | — | ₪31,749 | — |
| גוש 13552 חלקה 4, אליפלטדירת מגורים | 01.02.2017 | — | — | ₪25,830 | — |
| גוש 13552 חלקה 4, אליפלטדירת מגורים | 01.02.2017 | — | — | ₪25,830 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.