טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בעין צורים.
276 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 2901 חלקה 7, עין צוריםדירת מגורים | 10.07.2012 | — | — | ₪40,000 | — |
| גוש 2901 חלקה 7, עין צוריםדירת מגורים | 10.07.2012 | 1 | 50 מ״ר | ₪40,000 | ₪800 |
| גוש 2901 חלקה 7, עין צוריםדירת מגורים | 10.07.2012 | — | — | ₪40,000 | — |
| גוש 2901 חלקה 7, עין צוריםדירת מגורים |
| 10.07.2012 |
| — |
| — |
| ₪40,000 |
| — |
| גוש 2901 חלקה 7, עין צוריםדירת מגורים | 10.07.2012 | — | — | ₪40,000 | — |
| גוש 2901 חלקה 7, עין צוריםדירת מגורים | 10.07.2012 | — | — | ₪40,000 | — |
| גוש 2922 חלקה 10, עין צוריםדירת מגורים | 10.07.2012 | — | — | ₪40,000 | — |
| גוש 2901 חלקה 7, עין צוריםדירת מגורים | 10.07.2012 | — | — | ₪40,000 | — |
| גוש 2922 חלקה 10, עין צוריםדירת מגורים | 10.07.2012 | — | — | ₪40,000 | — |
| גוש 2901 חלקה 7, עין צוריםדירת מגורים | 10.07.2012 | — | — | ₪40,000 | — |
| גוש 2901 חלקה 7, עין צוריםדירת מגורים | 10.07.2012 | — | — | ₪40,000 | — |
| גוש 2901 חלקה 7, עין צוריםדירת מגורים | 10.07.2012 | 1 | 50 מ״ר | ₪40,000 | ₪800 |
| גוש 2901 חלקה 7, עין צוריםדירת מגורים | 10.07.2012 | — | — | ₪40,000 | — |
| גוש 2901 חלקה 7, עין צוריםדירת מגורים | 10.07.2012 | — | — | ₪40,000 | — |
| גוש 2922 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים | 27.01.2012 | — | — | ₪50,000 | — |
| גוש 2922 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים | 27.01.2012 | — | — | ₪50,000 | — |
| גוש 2922 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים | 24.01.2012 | — | — | ₪50,000 | — |
| גוש 2922 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים | 24.01.2012 | — | — | ₪50,000 | — |
| גוש 2922 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים | 19.01.2012 | 3 | 1 מ״ר | ₪50,000 | — |
| גוש 2922 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים | 19.01.2012 | 3 | 1 מ״ר | ₪50,000 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.