טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בעין צורים.
276 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 2901 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים | 26.11.2023 | — | 400 מ״ר | ₪8,697 | ₪22 |
| גוש 2901 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים | 26.11.2023 | — | — | ₪256,140 | — |
| גוש 2901 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים | 26.11.2023 | — | 400 מ״ר | ₪6,495 | ₪16 |
| גוש 2901 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים |
| 26.11.2023 |
| — |
| 400 מ״ר |
| ₪8,697 |
| ₪22 |
| גוש 2901 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים | 26.11.2023 | — | — | ₪8,697 | — |
| גוש 2901 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים | 26.11.2023 | — | 400 מ״ר | ₪256,140 | ₪640 |
| גוש 2901 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים | 26.11.2023 | — | 400 מ״ר | ₪256,140 | ₪640 |
| גוש 2901 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים | 26.11.2023 | — | 400 מ״ר | ₪8,697 | ₪22 |
| גוש 2901 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים | 26.11.2023 | — | — | ₪291,059 | — |
| גוש 2901 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים | 26.11.2023 | — | — | ₪256,140 | — |
| גוש 2901 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים | 23.11.2023 | — | 400 מ״ר | ₪2,920 | ₪7 |
| גוש 2901 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים | 23.11.2023 | — | 400 מ״ר | ₪8,685 | ₪22 |
| גוש 2901 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים | 23.11.2023 | — | 400 מ״ר | ₪8,685 | ₪22 |
| גוש 2901 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים | 23.11.2023 | — | 400 מ״ר | ₪2,920 | ₪7 |
| גוש 2901 חלקה 3, עין צוריםדירת מגורים | 22.11.2023 | — | — | ₪290,964 | — |
| גוש 2901 חלקה 3, עין צוריםדירת מגורים | 22.11.2023 | — | — | ₪290,964 | — |
| גוש 2901 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים | 22.11.2023 | — | 400 מ״ר | ₪256,055 | ₪640 |
| גוש 2901 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים | 22.11.2023 | — | — | ₪256,055 | — |
| גוש 2901 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים | 22.11.2023 | — | — | ₪256,055 | — |
| גוש 2901 חלקה 6, עין צוריםדירת מגורים | 22.11.2023 | — | — | ₪235,267 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.