טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות באבן שמואל.
648 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 2899 חלקה 102, אבן שמואלדירת מגורים | 11.12.2016 | — | — | ₪1,055,000 | — |
| גוש 2899 חלקה 102, אבן שמואלדירת מגורים | 11.12.2016 | — | — | ₪1,055,000 | — |
| גוש 2899 חלקה 100, אבן שמואלדירת מגורים | 03.11.2016 | — | — | ₪900,000 | — |
| גוש 2899 חלקה 150, אבן שמואל |
| 03.11.2016 |
| — |
| — |
| ₪590,000 |
| — |
| גוש 2899 חלקה 150, אבן שמואלדירת מגורים | 03.11.2016 | — | — | ₪590,000 | — |
| גוש 2899 חלקה 100, אבן שמואלדירת מגורים | 03.11.2016 | — | — | ₪900,000 | — |
| גוש 2900 חלקה 53, אבן שמואלדירת מגורים | 21.08.2016 | — | — | ₪760,000 | — |
| גוש 2900 חלקה 53, אבן שמואלדירת מגורים | 21.08.2016 | — | — | ₪760,000 | — |
| גוש 2900 חלקה 105, אבן שמואלדירת מגורים | 15.06.2016 | — | — | ₪850,000 | — |
| גוש 2900 חלקה 105, אבן שמואלדירת מגורים | 15.06.2016 | — | — | ₪850,000 | — |
| גוש 2900 חלקה 26, אבן שמואלדירת מגורים | 06.03.2016 | — | — | ₪890,000 | — |
| גוש 2900 חלקה 26, אבן שמואלדירת מגורים | 06.03.2016 | — | — | ₪890,000 | — |
| גוש 2900 חלקה 32, אבן שמואלדירת מגורים | 22.02.2016 | — | — | ₪800,000 | — |
| גוש 2900 חלקה 32, אבן שמואלדירת מגורים | 22.02.2016 | — | — | ₪800,000 | — |
| גוש 2899 חלקה 130, אבן שמואלדירת מגורים | 14.01.2016 | 6 | 189 מ״ר | ₪2,087,000 | ₪11,042 |
| גוש 2899 חלקה 130, אבן שמואלדירת מגורים | 14.01.2016 | 6 | 189 מ״ר | ₪2,087,000 | ₪11,042 |
| גוש 2900 חלקה 163, אבן שמואלדירת מגורים | 21.12.2015 | — | — | ₪748,000 | — |
| גוש 2900 חלקה 163, אבן שמואלדירת מגורים | 21.12.2015 | — | — | ₪748,000 | — |
| גוש 2900 חלקה 67, אבן שמואלדירת מגורים | 16.12.2015 | — | — | ₪670,000 | — |
| גוש 2900 חלקה 67, אבן שמואלדירת מגורים | 16.12.2015 | — | — | ₪670,000 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.