טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בפוריידיס.
256 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 11288 חלקה 140, פוריידיסדירת מגורים | 24.08.2020 | — | — | ₪343,395 | — |
| גוש 11288 חלקה 140, פוריידיסדירת מגורים | 24.08.2020 | — | — | ₪343,395 | — |
| גוש 11288 חלקה 140, פוריידיסדירת מגורים | 20.08.2020 | — | — | ₪830,700 | — |
| גוש 11289 חלקה 14, פוריידיסדירת מגורים |
| 20.08.2020 |
| — |
| — |
| ₪419,999 |
| — |
| גוש 11288 חלקה 140, פוריידיסדירת מגורים | 20.08.2020 | — | — | ₪830,700 | — |
| גוש 11289 חלקה 14, פוריידיסדירת מגורים | 20.08.2020 | — | — | ₪298,882 | — |
| גוש 11288 חלקה 140, פוריידיסדירת מגורים | 20.08.2020 | — | — | ₪306,538 | — |
| גוש 11289 חלקה 14, פוריידיסדירת מגורים | 20.08.2020 | — | — | ₪419,999 | — |
| גוש 11288 חלקה 140, פוריידיסדירת מגורים | 20.08.2020 | — | — | ₪306,538 | — |
| גוש 11289 חלקה 14, פוריידיסדירת מגורים | 20.08.2020 | — | — | ₪298,882 | — |
| גוש 11288 חלקה 140, פוריידיסדירת מגורים | 26.07.2020 | — | — | ₪267,600 | — |
| גוש 11288 חלקה 140, פוריידיסדירת מגורים | 26.07.2020 | — | — | ₪267,600 | — |
| גוש 11279 חלקה 100, פוריידיסדירת מגורים | 01.02.2020 | — | 825 מ״ר | ₪50,000 | ₪61 |
| גוש 11279 חלקה 100, פוריידיסדירת מגורים | 01.02.2020 | — | 825 מ״ר | ₪50,000 | ₪61 |
| גוש 11288 חלקה 37, פוריידיסדירת מגורים | 28.01.2020 | — | 77 מ״ר | ₪40,000 | ₪519 |
| גוש 11288 חלקה 34, פוריידיסדירת מגורים | 28.01.2020 | — | 63 מ״ר | ₪24,025 | ₪381 |
| גוש 11288 חלקה 37, פוריידיסדירת מגורים | 28.01.2020 | — | 77 מ״ר | ₪40,000 | ₪519 |
| גוש 11288 חלקה 34, פוריידיסדירת מגורים | 28.01.2020 | — | 63 מ״ר | ₪24,025 | ₪381 |
| גוש 11280 חלקה 38, פוריידיסדירת מגורים | 24.06.2019 | — | 2,462 מ״ר | ₪42,640 | ₪17 |
| גוש 11280 חלקה 38, פוריידיסדירת מגורים | 24.06.2019 | — | 2,462 מ״ר | ₪42,640 | ₪17 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.