טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בגנות הדר.
32 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 8141 חלקה 69, גנות הדרדירת מגורים | 05.01.2022 | — | 2,362 מ״ר | ₪3,680,482 | ₪1,558 |
| גוש 8141 חלקה 69, גנות הדרדירת מגורים | 05.01.2022 | — | 2,362 מ״ר | ₪3,680,482 | ₪1,558 |
| גוש 8141 חלקה 308, גנות הדרדירת מגורים | 16.09.2020 | — | 396 מ״ר | ₪2,200,000 | ₪5,556 |
| גוש 8141 חלקה 308, גנות הדר |
| 16.09.2020 |
| — |
| 396 מ״ר |
| ₪2,200,000 |
| ₪5,556 |
| השושנים 8, גנות הדרדירת מגורים | 31.08.2018 | 6 | 173 מ״ר | ₪2,650,000 | ₪15,318 |
| השושנים 8, גנות הדרדירת מגורים | 31.08.2018 | 6 | 173 מ״ר | ₪2,650,000 | ₪15,318 |
| הלילך 3, גנות הדרדירת מגורים | 22.12.2016 | 5 | 109 מ״ר | ₪2,400,000 | ₪22,018 |
| הלילך 3, גנות הדרדירת מגורים | 22.12.2016 | 5 | 109 מ״ר | ₪2,400,000 | ₪22,018 |
| גוש 8141 חלקה 313, גנות הדרדירת מגורים | 12.11.2014 | — | — | ₪754,492 | — |
| גוש 8141 חלקה 313, גנות הדרדירת מגורים | 12.11.2014 | — | — | ₪754,492 | — |
| גוש 8141 חלקה 308, גנות הדרדירת מגורים | 23.04.2014 | — | — | ₪1,384,114 | — |
| גוש 8141 חלקה 308, גנות הדרדירת מגורים | 23.04.2014 | — | — | ₪1,384,114 | — |
| גוש 8141 חלקה 20, גנות הדרדירת מגורים | 30.01.2011 | — | — | ₪786,559 | — |
| גוש 8141 חלקה 20, גנות הדרדירת מגורים | 30.01.2011 | — | — | ₪786,559 | — |
| גוש 8141 חלקה 90, גנות הדרדירת מגורים | 30.05.2008 | — | — | ₪517,280 | — |
| גוש 8141 חלקה 90, גנות הדרדירת מגורים | 30.05.2008 | — | — | ₪517,280 | — |
| גוש 8141 חלקה 263, גנות הדרדירת מגורים | 30.03.2007 | — | — | ₪789,450 | — |
| גוש 8141 חלקה 263, גנות הדרדירת מגורים | 30.03.2007 | — | — | ₪789,450 | — |
| גוש 8141 חלקה 30, גנות הדרדירת מגורים | 18.01.2007 | — | — | ₪591,408 | — |
| גוש 8141 חלקה 30, גנות הדרדירת מגורים | 18.01.2007 | — | — | ₪591,408 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.