טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בגזית.
174 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 23245 חלקה 2, גזיתדירת מגורים | 31.01.2024 | — | 400 מ״ר | ₪144,000 | ₪360 |
| גוש 23245 חלקה 2, גזיתדירת מגורים | 31.01.2024 | — | 348 מ״ר | ₪144,000 | ₪414 |
| גוש 23245 חלקה 2, גזיתדירת מגורים | 31.01.2024 | — | 400 מ״ר | ₪144,000 | ₪360 |
| גוש 23245 חלקה 2, גזיתדירת מגורים | 31.01.2024 |
| — |
| 400 מ״ר |
| ₪144,000 |
| ₪360 |
| גוש 23245 חלקה 2, גזיתדירת מגורים | 31.01.2024 | — | 400 מ״ר | ₪144,000 | ₪360 |
| גוש 23245 חלקה 2, גזיתדירת מגורים | 31.01.2024 | — | 400 מ״ר | ₪144,000 | ₪360 |
| גוש 23245 חלקה 2, גזיתדירת מגורים | 31.01.2024 | — | 400 מ״ר | ₪144,000 | ₪360 |
| גוש 23245 חלקה 2, גזיתדירת מגורים | 31.01.2024 | — | 356 מ״ר | ₪144,000 | ₪404 |
| גוש 23245 חלקה 2, גזיתדירת מגורים | 31.01.2024 | — | 356 מ״ר | ₪144,000 | ₪404 |
| גוש 23245 חלקה 2, גזיתדירת מגורים | 31.01.2024 | — | 348 מ״ר | ₪144,000 | ₪414 |
| גוש 23245 חלקה 2, גזיתדירת מגורים | 31.01.2024 | — | 401 מ״ר | ₪144,000 | ₪359 |
| גוש 23245 חלקה 2, גזיתדירת מגורים | 31.01.2024 | — | 400 מ״ר | ₪144,000 | ₪360 |
| גוש 23245 חלקה 2, גזיתדירת מגורים | 31.01.2024 | — | 400 מ״ר | ₪144,000 | ₪360 |
| גוש 23245 חלקה 2, גזיתדירת מגורים | 31.01.2024 | — | 400 מ״ר | ₪144,000 | ₪360 |
| גוש 23245 חלקה 2, גזיתדירת מגורים | 31.01.2024 | — | 401 מ״ר | ₪144,000 | ₪359 |
| גוש 23245 חלקה 2, גזיתדירת מגורים | 31.01.2024 | — | 400 מ״ר | ₪144,000 | ₪360 |
| גוש 23245 חלקה 2, גזיתדירת מגורים | 31.01.2024 | — | 400 מ״ר | ₪144,000 | ₪360 |
| גוש 23245 חלקה 2, גזיתדירת מגורים | 31.01.2024 | — | 400 מ״ר | ₪144,000 | ₪360 |
| גוש 23245 חלקה 3, גזיתדירת מגורים | 21.01.2024 | 4 | 68 מ״ר | ₪300,000 | ₪4,412 |
| גוש 23245 חלקה 3, גזיתדירת מגורים | 21.01.2024 | 4 | 68 מ״ר | ₪300,000 | ₪4,412 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.