טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בגשר.
212 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 22641 חלקה 10, גשרדירת מגורים | 08.08.2021 | — | 502 מ״ר | ₪81,827 | ₪163 |
| גוש 22641 חלקה 10, גשרדירת מגורים | 08.08.2021 | — | 504 מ״ר | ₪81,827 | ₪162 |
| גוש 22641 חלקה 10, גשרדירת מגורים | 13.06.2021 | — | 505 מ״ר | ₪81,346 | ₪161 |
| גוש 22641 חלקה 10, גשרדירת מגורים | 13.06.2021 |
| — |
| 505 מ״ר |
| ₪81,346 |
| ₪161 |
| גוש 22641 חלקה 10, גשרדירת מגורים | 11.09.2020 | — | 502 מ״ר | ₪78,595 | ₪157 |
| גוש 22641 חלקה 10, גשרדירת מגורים | 11.09.2020 | — | 502 מ״ר | ₪78,595 | ₪157 |
| גוש 22641 חלקה 10, גשרדירת מגורים | 26.03.2018 | 6 | 132 מ״ר | ₪133,000 | ₪1,008 |
| גוש 22641 חלקה 10, גשרדירת מגורים | 26.03.2018 | 6 | 132 מ״ר | ₪133,000 | ₪1,008 |
| גוש 22641 חלקה 10, גשרדירת מגורים | 02.10.2017 | 4 | 86 מ״ר | ₪280,000 | ₪3,256 |
| גוש 22641 חלקה 10, גשרדירת מגורים | 02.10.2017 | 4 | 86 מ״ר | ₪280,000 | ₪3,256 |
| גוש 22641 חלקה 10, גשרדירת מגורים | 17.09.2017 | — | — | ₪270,000 | — |
| גוש 22641 חלקה 10, גשרדירת מגורים | 17.09.2017 | — | — | ₪270,000 | — |
| גוש 22641 חלקה 10, גשרדירת מגורים | 03.02.2017 | 3 | 75 מ״ר | ₪133,000 | ₪1,773 |
| גוש 22641 חלקה 10, גשרדירת מגורים | 03.02.2017 | 3 | 75 מ״ר | ₪133,000 | ₪1,773 |
| גוש 22641 חלקה 10, גשרדירת מגורים | 25.12.2016 | 3 | 75 מ״ר | ₪133,000 | ₪1,773 |
| גוש 22641 חלקה 10, גשרדירת מגורים | 25.12.2016 | 3 | 75 מ״ר | ₪133,000 | ₪1,773 |
| גוש 22641 חלקה 10, גשרדירת מגורים | 05.11.2015 | — | — | ₪117,650 | — |
| גוש 22641 חלקה 10, גשרדירת מגורים | 05.11.2015 | — | — | ₪117,650 | — |
| גוש 22641 חלקה 10, גשרדירת מגורים | 24.10.2014 | 4 | 105 מ״ר | ₪133,000 | ₪1,267 |
| גוש 22641 חלקה 10, גשרדירת מגורים | 24.10.2014 | 3 | 75 מ״ר | ₪133,000 | ₪1,773 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.