טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בגיזו.
28 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 5958 חלקה 36, גיזודירת מגורים | 17.12.2025 | — | — | ₪134,493 | — |
| גוש 5958 חלקה 36, גיזודירת מגורים | 17.12.2025 | — | — | ₪134,493 | — |
| גוש 5958 חלקה 46, גיזודירת מגורים | 07.09.2023 | — | — | ₪105,854 | — |
| גוש 5958 חלקה 46, גיזודירת מגורים | 07.09.2023 |
| — |
| — |
| ₪105,854 |
| — |
| גוש 5958 חלקה 27, גיזודירת מגורים | 09.02.2023 | — | — | ₪84,876 | — |
| גוש 5958 חלקה 27, גיזודירת מגורים | 09.02.2023 | — | — | ₪84,876 | — |
| גוש 5958 חלקה 47, גיזודירת מגורים | 23.01.2023 | — | — | ₪171,178 | — |
| גוש 5958 חלקה 47, גיזודירת מגורים | 23.01.2023 | — | — | ₪171,178 | — |
| גוש 5958 חלקה 34, גיזודירת מגורים | 28.12.2022 | — | — | ₪84,709 | — |
| גוש 5958 חלקה 34, גיזודירת מגורים | 28.12.2022 | — | — | ₪84,709 | — |
| גוש 5958 חלקה 29, גיזודירת מגורים | 18.12.2022 | — | — | ₪84,671 | — |
| גוש 5958 חלקה 29, גיזודירת מגורים | 18.12.2022 | — | — | ₪84,671 | — |
| גוש 5958 חלקה 37, גיזודירת מגורים | 31.10.2022 | — | — | ₪84,398 | — |
| גוש 5958 חלקה 37, גיזודירת מגורים | 31.10.2022 | — | — | ₪84,398 | — |
| גוש 5958 חלקה 28, גיזודירת מגורים | 26.10.2022 | — | — | ₪84,384 | — |
| גוש 5958 חלקה 28, גיזודירת מגורים | 26.10.2022 | — | — | ₪84,384 | — |
| גוש 5958 חלקה 32, גיזודירת מגורים | 17.12.2018 | 6 | 203 מ״ר | ₪3,700,000 | ₪18,227 |
| גוש 5958 חלקה 32, גיזודירת מגורים | 17.12.2018 | 6 | 203 מ״ר | ₪3,700,000 | ₪18,227 |
| גוש 5958 חלקה 26, גיזודירת מגורים | 16.08.2018 | 4 | 124 מ״ר | ₪2,171,000 | ₪17,508 |
| גוש 5958 חלקה 26, גיזודירת מגורים | 16.08.2018 | 4 | 124 מ״ר | ₪2,171,000 | ₪17,508 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.