טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בחצור הגלילית.
734 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח · חדרים 5 עד ?
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 14052 חלקה 48, חצור הגליליתדירת מגורים · יד ראשונה | 04.08.2020 | 5 | 323 מ״ר | ₪1,325,000 | ₪4,102 |
| הפיקוס 5, חצור הגליליתדירת מגורים | 04.08.2020 | 5 | 117 מ״ר | ₪900,000 | ₪7,692 |
| גוש 14051 חלקה 119, חצור הגליליתדירת מגורים | 13.07.2020 | 5 | 119 מ״ר | ₪1,250,000 | ₪10,504 |
| גוש 14051 חלקה 119, חצור הגליליתדירת מגורים | 13.07.2020 | 5 | 119 מ״ר | ₪1,250,000 | ₪10,504 |
| גוש 13613 חלקה 27, חצור הגליליתדירת מגורים | 10.07.2020 | 5 | 148 מ״ר | ₪1,400,000 | ₪9,459 |
| גוש 13613 חלקה 27, חצור הגליליתדירת מגורים | 10.07.2020 | 5 | 148 מ״ר | ₪1,400,000 | ₪9,459 |
| גוש 14156 חלקה 152, חצור הגליליתדירת מגורים | 08.07.2020 | 5 | 156 מ״ר | ₪1,640,000 | ₪10,513 |
| גוש 14052 חלקה 48, חצור הגליליתדירת מגורים | 08.07.2020 | 5 | 308 מ״ר | ₪1,450,000 | ₪4,708 |
| גוש 14156 חלקה 152, חצור הגליליתדירת מגורים · יד ראשונה | 08.07.2020 | 5 | 156 מ״ר | ₪1,640,000 | ₪10,513 |
| גוש 14052 חלקה 48, חצור הגליליתדירת מגורים | 08.07.2020 | 5 | 308 מ״ר | ₪1,450,000 | ₪4,708 |
| גוש 14156 חלקה 152, חצור הגליליתדירת מגורים | 02.07.2020 | 5 | 156 מ״ר | ₪1,640,000 | ₪10,513 |
| גוש 14156 חלקה 152, חצור הגליליתדירת מגורים · יד ראשונה | 02.07.2020 | 5 | 156 מ״ר | ₪1,640,000 | ₪10,513 |
| מנחם בגין 710, חצור הגליליתדירת מגורים | 25.06.2020 | 5 | 119 מ״ר | ₪700,000 | ₪5,882 |
| מנחם בגין 710, חצור הגליליתדירת מגורים | 25.06.2020 | 5 | 119 מ״ר | ₪700,000 | ₪5,882 |
| יונתן בן עוזיאל 13, חצור הגליליתדירת מגורים | 21.06.2020 | 5 | 120 מ״ר | ₪675,000 | ₪5,625 |
| יונתן בן עוזיאל 13, חצור הגליליתדירת מגורים | 21.06.2020 | 5 | 120 מ״ר | ₪675,000 | ₪5,625 |
| סביון 5, חצור הגליליתדירת מגורים | 18.06.2020 | 7 | 160 מ״ר | ₪1,130,000 | ₪7,063 |
| סביון 5, חצור הגליליתדירת מגורים | 18.06.2020 | 7 | 160 מ״ר | ₪1,130,000 | ₪7,063 |
| גוש 14051 חלקה 119, חצור הגליליתדירת מגורים | 16.06.2020 | 5 | 111 מ״ר | ₪1,015,404 | ₪9,148 |
| גוש 14051 חלקה 119, חצור הגליליתדירת מגורים | 16.06.2020 | 5 | 111 מ״ר | ₪1,015,404 | ₪9,148 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.