טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בחצור הגלילית.
734 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח · חדרים 5 עד ?
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 14052 חלקה 48, חצור הגליליתדירת מגורים | 04.06.2020 | 5 | 308 מ״ר | ₪1,450,000 | ₪4,708 |
| גוש 14052 חלקה 48, חצור הגליליתדירת מגורים | 04.06.2020 | 5 | 308 מ״ר | ₪1,450,000 | ₪4,708 |
| גוש 14051 חלקה 118, חצור הגליליתדירת מגורים | 01.06.2020 | 5 | 119 מ״ר | ₪1,230,515 | ₪10,340 |
| גוש 14051 חלקה 118, חצור הגליליתדירת מגורים | 01.06.2020 | 5 | 119 מ״ר | ₪1,230,515 | ₪10,340 |
| גוש 14052 חלקה 48, חצור הגליליתדירת מגורים | 21.05.2020 | 5 | 238 מ״ר | ₪1,350,000 | ₪5,672 |
| גוש 14052 חלקה 48, חצור הגליליתדירת מגורים | 21.05.2020 | 5 | 238 מ״ר | ₪1,350,000 | ₪5,672 |
| גוש 13863 חלקה 11, חצור הגליליתדירת מגורים | 10.05.2020 | 5 | 119 מ״ר | ₪875,000 | ₪7,353 |
| גוש 13863 חלקה 11, חצור הגליליתדירת מגורים | 10.05.2020 | 5 | 119 מ״ר | ₪875,000 | ₪7,353 |
| גוש 14052 חלקה 54, חצור הגליליתדירת מגורים | 05.03.2020 | 5 | 130 מ״ר | ₪1,080,000 | ₪8,308 |
| גוש 14052 חלקה 54, חצור הגליליתדירת מגורים | 05.03.2020 | 5 | 130 מ״ר | ₪1,080,000 | ₪8,308 |
| גוש 14052 חלקה 48, חצור הגליליתדירת מגורים | 09.02.2020 | 5 | 179 מ״ר | ₪1,400,000 | ₪7,821 |
| גוש 14052 חלקה 48, חצור הגליליתדירת מגורים | 09.02.2020 | 5 | 179 מ״ר | ₪1,400,000 | ₪7,821 |
| מנחם בגין 710, חצור הגליליתדירת מגורים | 02.02.2020 | 5 | 120 מ״ר | ₪723,000 | ₪6,025 |
| מנחם בגין 710, חצור הגליליתדירת מגורים | 02.02.2020 | 5 | 120 מ״ר | ₪723,000 | ₪6,025 |
| הפיקוס 4, חצור הגליליתדירת מגורים | 30.01.2020 | 5 | 157 מ״ר | ₪1,150,000 | ₪7,325 |
| הפיקוס 4, חצור הגליליתדירת מגורים | 30.01.2020 | 5 | 157 מ״ר | ₪1,150,000 | ₪7,325 |
| טעם הצבי 444, חצור הגליליתדירת מגורים | 28.01.2020 | 5 | 83 מ״ר | ₪610,000 | ₪7,349 |
| טעם הצבי 444, חצור הגליליתדירת מגורים | 28.01.2020 | 5 | 83 מ״ר | ₪610,000 | ₪7,349 |
| גוש 14052 חלקה 55, חצור הגליליתדירת מגורים | 19.01.2020 | 5 | 130 מ״ר | ₪1,030,000 | ₪7,923 |
| גוש 14052 חלקה 55, חצור הגליליתדירת מגורים · יד ראשונה | 19.01.2020 | 5 | 130 מ״ר | ₪1,030,000 | ₪7,923 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.