טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בחפצי-בה.
326 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 23156 חלקה 30, חפצי-בהדירת מגורים | 07.01.2014 | — | — | ₪96,571 | — |
| גוש 23156 חלקה 51, חפצי-בהדירת מגורים | 07.01.2014 | — | — | ₪95,386 | — |
| גוש 23156 חלקה 51, חפצי-בהדירת מגורים | 07.01.2014 | — | — | ₪95,386 | — |
| גוש 23156 חלקה 51, חפצי-בהדירת מגורים |
| 07.01.2014 |
| — |
| — |
| ₪95,019 |
| — |
| גוש 23156 חלקה 30, חפצי-בהדירת מגורים | 07.01.2014 | — | — | ₪94,742 | — |
| גוש 23156 חלקה 34, חפצי-בהדירת מגורים | 07.01.2014 | — | — | ₪95,108 | — |
| גוש 23156 חלקה 30, חפצי-בהדירת מגורים | 07.01.2014 | — | — | ₪96,571 | — |
| גוש 23156 חלקה 51, חפצי-בהדירת מגורים | 07.01.2014 | — | — | ₪95,386 | — |
| גוש 23156 חלקה 51, חפצי-בהדירת מגורים | 07.01.2014 | — | — | ₪95,386 | — |
| גוש 23156 חלקה 30, חפצי-בהדירת מגורים | 07.01.2014 | — | — | ₪94,742 | — |
| גוש 23156 חלקה 34, חפצי-בהדירת מגורים | 07.01.2014 | — | — | ₪95,108 | — |
| גוש 23156 חלקה 51, חפצי-בהדירת מגורים | 07.01.2014 | — | — | ₪95,019 | — |
| גוש 23156 חלקה 51, חפצי-בהדירת מגורים | 06.01.2014 | — | — | ₪94,742 | — |
| גוש 23156 חלקה 51, חפצי-בהדירת מגורים | 06.01.2014 | — | — | ₪62,532 | — |
| גוש 23156 חלקה 51, חפצי-בהדירת מגורים | 06.01.2014 | — | — | ₪62,532 | — |
| גוש 23156 חלקה 51, חפצי-בהדירת מגורים | 06.01.2014 | — | — | ₪94,742 | — |
| גוש 23156 חלקה 51, חפצי-בהדירת מגורים | 02.01.2014 | — | — | ₪95,839 | — |
| גוש 23156 חלקה 51, חפצי-בהדירת מגורים | 02.01.2014 | — | — | ₪95,839 | — |
| גוש 23156 חלקה 51, חפצי-בהדירת מגורים | 01.01.2014 | — | — | ₪94,742 | — |
| גוש 23156 חלקה 51, חפצי-בהדירת מגורים | 01.01.2014 | — | — | ₪94,742 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.