טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בחפצי-בה.
326 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 23156 חלקה 34, חפצי-בהדירת מגורים | 31.12.2013 | — | — | ₪95,108 | — |
| גוש 23156 חלקה 34, חפצי-בהדירת מגורים | 31.12.2013 | — | — | ₪95,108 | — |
| גוש 23156 חלקה 34, חפצי-בהדירת מגורים | 18.12.2013 | — | — | ₪21,044 | — |
| גוש 23156 חלקה 34, חפצי-בהדירת מגורים |
| 18.12.2013 |
| — |
| — |
| ₪95,108 |
| — |
| גוש 23156 חלקה 36, חפצי-בהדירת מגורים | 18.12.2013 | — | — | ₪35,246 | — |
| גוש 23156 חלקה 34, חפצי-בהדירת מגורים | 18.12.2013 | — | — | ₪95,108 | — |
| גוש 23156 חלקה 36, חפצי-בהדירת מגורים | 18.12.2013 | — | — | ₪35,246 | — |
| גוש 23156 חלקה 51, חפצי-בהדירת מגורים | 18.12.2013 | — | — | ₪62,057 | — |
| גוש 23156 חלקה 34, חפצי-בהדירת מגורים | 18.12.2013 | — | — | ₪21,044 | — |
| גוש 23156 חלקה 51, חפצי-בהדירת מגורים | 18.12.2013 | — | — | ₪62,057 | — |
| גוש 23156 חלקה 51, חפצי-בהדירת מגורים | 05.12.2013 | — | — | ₪37,735 | — |
| גוש 23156 חלקה 51, חפצי-בהדירת מגורים | 05.12.2013 | — | — | ₪37,735 | — |
| גוש 23156 חלקה 36, חפצי-בהדירת מגורים | 03.12.2013 | — | — | ₪21,846 | — |
| גוש 23156 חלקה 36, חפצי-בהדירת מגורים | 03.12.2013 | — | — | ₪22,971 | — |
| גוש 23156 חלקה 34, חפצי-בהדירת מגורים | 03.12.2013 | — | — | ₪21,388 | — |
| גוש 23156 חלקה 36, חפצי-בהדירת מגורים | 03.12.2013 | — | — | ₪22,919 | — |
| גוש 23156 חלקה 38, חפצי-בהדירת מגורים | 03.12.2013 | — | — | ₪21,165 | — |
| גוש 23156 חלקה 36, חפצי-בהדירת מגורים | 03.12.2013 | — | — | ₪22,971 | — |
| גוש 23156 חלקה 34, חפצי-בהדירת מגורים | 03.12.2013 | — | — | ₪21,689 | — |
| גוש 23156 חלקה 34, חפצי-בהדירת מגורים | 03.12.2013 | — | — | ₪21,388 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.