טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בכרמי קטיף.
110 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 3240 חלקה 25, כרמי קטיףדירת מגורים | 26.07.2020 | — | — | ₪21,693 | — |
| גוש 3240 חלקה 25, כרמי קטיףדירת מגורים | 26.07.2020 | — | — | ₪21,693 | — |
| גוש 3242 חלקה 29, כרמי קטיףדירת מגורים | 22.07.2020 | — | 700 מ״ר | ₪18 | ₪0 |
| גוש 3242 חלקה 29, כרמי קטיףדירת מגורים |
| 22.07.2020 |
| — |
| 700 מ״ר |
| ₪18 |
| ₪0 |
| גוש 3239 חלקה 22, כרמי קטיףדירת מגורים | 01.07.2020 | — | — | ₪20,861 | — |
| גוש 3239 חלקה 22, כרמי קטיףדירת מגורים | 01.07.2020 | — | — | ₪20,861 | — |
| גוש 3240 חלקה 15, כרמי קטיףדירת מגורים | 29.04.2020 | — | — | ₪42,393 | — |
| גוש 3240 חלקה 15, כרמי קטיףדירת מגורים | 29.04.2020 | — | — | ₪42,393 | — |
| גוש 3240 חלקה 31, כרמי קטיףדירת מגורים | 26.04.2020 | — | — | ₪14,500 | — |
| גוש 3240 חלקה 20, כרמי קטיףדירת מגורים | 26.04.2020 | — | — | ₪11,597 | — |
| גוש 3240 חלקה 20, כרמי קטיףדירת מגורים | 26.04.2020 | — | — | ₪11,597 | — |
| גוש 3240 חלקה 31, כרמי קטיףדירת מגורים | 26.04.2020 | — | — | ₪14,500 | — |
| גוש 3239 חלקה 49, כרמי קטיףדירת מגורים | 05.03.2020 | — | — | ₪14,423 | — |
| גוש 3239 חלקה 42, כרמי קטיףדירת מגורים | 05.03.2020 | — | — | ₪21,293 | — |
| גוש 3239 חלקה 42, כרמי קטיףדירת מגורים | 05.03.2020 | — | — | ₪21,293 | — |
| גוש 3239 חלקה 49, כרמי קטיףדירת מגורים | 05.03.2020 | — | — | ₪14,423 | — |
| גוש 3240 חלקה 22, כרמי קטיףדירת מגורים | 04.03.2020 | — | — | ₪29,121 | — |
| גוש 3240 חלקה 22, כרמי קטיףדירת מגורים | 04.03.2020 | — | — | ₪29,121 | — |
| גוש 3239 חלקה 20, כרמי קטיףדירת מגורים | 24.02.2020 | — | — | ₪21,367 | — |
| גוש 3239 חלקה 20, כרמי קטיףדירת מגורים | 24.02.2020 | — | — | ₪21,367 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.