טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בכפר הרא"ה.
112 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 8367 חלקה 103, כפר הרא"הדירת מגורים | 15.03.2010 | — | — | ₪1,135,197 | — |
| גוש 8367 חלקה 103, כפר הרא"הדירת מגורים | 15.03.2010 | — | — | ₪1,135,197 | — |
| גוש 8367 חלקה 62, כפר הרא"הדירת מגורים | 23.09.2009 | — | — | ₪527,511 | — |
| גוש 8367 חלקה 62, כפר הרא"הדירת מגורים |
| 23.09.2009 |
| — |
| — |
| ₪527,511 |
| — |
| גוש 8367 חלקה 62, כפר הרא"הדירת מגורים | 05.01.2009 | — | — | ₪525,525 | — |
| גוש 8367 חלקה 62, כפר הרא"הדירת מגורים | 05.01.2009 | — | — | ₪525,525 | — |
| גוש 8367 חלקה 62, כפר הרא"הדירת מגורים | 21.09.2008 | — | — | ₪471,719 | — |
| גוש 8367 חלקה 62, כפר הרא"הדירת מגורים | 21.09.2008 | — | — | ₪471,719 | — |
| גוש 8367 חלקה 98, כפר הרא"הדירת מגורים | 29.06.2008 | — | — | ₪767,000 | — |
| גוש 8367 חלקה 98, כפר הרא"הדירת מגורים | 29.06.2008 | — | — | ₪767,000 | — |
| גוש 8367 חלקה 98, כפר הרא"הדירת מגורים | 23.06.2008 | — | — | ₪79,872 | — |
| גוש 8367 חלקה 98, כפר הרא"הדירת מגורים | 23.06.2008 | — | — | ₪79,872 | — |
| גוש 8367 חלקה 99, כפר הרא"הדירת מגורים | 11.06.2008 | — | — | ₪458,488 | — |
| גוש 8367 חלקה 99, כפר הרא"הדירת מגורים | 11.06.2008 | — | — | ₪458,488 | — |
| גוש 8367 חלקה 62, כפר הרא"הדירת מגורים | 14.05.2008 | — | — | ₪317,481 | — |
| גוש 8367 חלקה 62, כפר הרא"הדירת מגורים | 14.05.2008 | — | — | ₪317,481 | — |
| גוש 8367 חלקה 96, כפר הרא"הדירת מגורים | 06.01.2008 | — | — | ₪25,473 | — |
| גוש 8367 חלקה 96, כפר הרא"הדירת מגורים | 06.01.2008 | — | — | ₪25,473 | — |
| גוש 8367 חלקה 62, כפר הרא"הדירת מגורים | 24.12.2007 | — | — | ₪320,417 | — |
| גוש 8367 חלקה 62, כפר הרא"הדירת מגורים | 24.12.2007 | — | — | ₪320,417 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.