טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בכפר סירקין.
104 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 4049 חלקה 55, כפר סירקיןדירת מגורים | 10.11.2024 | — | — | ₪3,455,162 | — |
| גוש 4049 חלקה 55, כפר סירקיןדירת מגורים | 10.11.2024 | — | — | ₪3,455,162 | — |
| גוש 4049 חלקה 55, כפר סירקיןדירת מגורים | 07.11.2024 | — | — | ₪3,463,561 | — |
| גוש 4049 חלקה 55, כפר סירקין |
| 07.11.2024 |
| — |
| — |
| ₪3,463,561 |
| — |
| גוש 4049 חלקה 55, כפר סירקיןדירת מגורים | 30.09.2024 | — | — | ₪2,118,557 | — |
| גוש 4049 חלקה 55, כפר סירקיןדירת מגורים | 30.09.2024 | — | — | ₪2,118,557 | — |
| גוש 4050 חלקה 46, כפר סירקיןדירת מגורים | 21.08.2024 | — | — | ₪1,791,185 | — |
| גוש 4050 חלקה 46, כפר סירקיןדירת מגורים | 21.08.2024 | — | — | ₪1,791,185 | — |
| אפק 19, כפר סירקיןדירת מגורים | 26.07.2024 | — | 500 מ״ר | ₪4,700,000 | ₪9,400 |
| אפק 19, כפר סירקיןדירת מגורים | 26.07.2024 | — | 500 מ״ר | ₪4,700,000 | ₪9,400 |
| גוש 4050 חלקה 72, כפר סירקיןדירת מגורים | 18.07.2024 | — | — | ₪3,334,704 | — |
| גוש 4050 חלקה 72, כפר סירקיןדירת מגורים | 18.07.2024 | — | — | ₪3,334,704 | — |
| גוש 4049 חלקה 86, כפר סירקיןדירת מגורים | 26.06.2024 | — | 500 מ״ר | ₪4,800,000 | ₪9,600 |
| גוש 4049 חלקה 86, כפר סירקיןדירת מגורים | 26.06.2024 | — | 500 מ״ר | ₪4,800,000 | ₪9,600 |
| גוש 4050 חלקה 49, כפר סירקיןדירת מגורים | 19.06.2024 | — | — | ₪4,679,026 | — |
| גוש 4050 חלקה 49, כפר סירקיןדירת מגורים | 19.06.2024 | — | — | ₪4,679,026 | — |
| הדקלים 25, כפר סירקיןדירת מגורים | 09.05.2024 | — | 1 מ״ר | ₪5,000,000 | — |
| הדקלים 25, כפר סירקיןדירת מגורים | 09.05.2024 | — | 1 מ״ר | ₪5,000,000 | — |
| האילנות 48, כפר סירקיןדירת מגורים | 16.04.2024 | — | — | ₪2,982,911 | — |
| האילנות 48, כפר סירקיןדירת מגורים | 16.04.2024 | — | — | ₪2,982,911 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.