טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בכפר סירקין.
104 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 4050 חלקה 36, כפר סירקיןדירת מגורים | 26.11.2023 | — | — | ₪1,497,546 | — |
| גוש 4050 חלקה 36, כפר סירקיןדירת מגורים | 26.11.2023 | — | — | ₪1,497,546 | — |
| גוש 4050 חלקה 24, כפר סירקיןדירת מגורים | 15.11.2023 | — | — | ₪1,545,812 | — |
| גוש 4050 חלקה 24, כפר סירקין |
| 15.11.2023 |
| — |
| — |
| ₪1,545,812 |
| — |
| גוש 4050 חלקה 39, כפר סירקיןדירת מגורים | 30.10.2023 | — | — | ₪2,824,981 | — |
| גוש 4050 חלקה 39, כפר סירקיןדירת מגורים | 30.10.2023 | — | — | ₪1,505,726 | — |
| גוש 4050 חלקה 39, כפר סירקיןדירת מגורים | 30.10.2023 | — | — | ₪2,824,981 | — |
| גוש 4050 חלקה 39, כפר סירקיןדירת מגורים | 30.10.2023 | — | — | ₪1,505,726 | — |
| האירוסים 3, כפר סירקיןדירת מגורים | 20.09.2023 | — | 500 מ״ר | ₪4,500,000 | ₪9,000 |
| האירוסים 3, כפר סירקיןדירת מגורים | 20.09.2023 | — | 500 מ״ר | ₪4,500,000 | ₪9,000 |
| אפק 19, כפר סירקיןדירת מגורים | 21.08.2023 | — | — | ₪4,575,000 | — |
| אפק 19, כפר סירקיןדירת מגורים | 21.08.2023 | — | — | ₪4,575,000 | — |
| גוש 4049 חלקה 16, כפר סירקיןדירת מגורים | 22.06.2023 | — | 5 מ״ר | ₪8,217,017 | — |
| גוש 4049 חלקה 16, כפר סירקיןדירת מגורים | 22.06.2023 | — | 5 מ״ר | ₪8,217,017 | — |
| גוש 4049 חלקה 81, כפר סירקיןדירת מגורים | 20.02.2023 | — | — | ₪1,639,132 | — |
| גוש 4049 חלקה 81, כפר סירקיןדירת מגורים | 20.02.2023 | — | — | ₪1,639,132 | — |
| האילנות 46, כפר סירקיןדירת מגורים | 09.02.2023 | — | 10 מ״ר | ₪1,751,430 | — |
| האילנות 46, כפר סירקיןדירת מגורים | 09.02.2023 | — | 10 מ״ר | ₪1,751,430 | — |
| גוש 4049 חלקה 81, כפר סירקיןדירת מגורים | 29.01.2023 | — | — | ₪2,738,332 | — |
| גוש 4049 חלקה 81, כפר סירקיןדירת מגורים | 29.01.2023 | — | — | ₪2,738,332 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.