טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בכפר סירקין.
104 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| האירוסים 3, כפר סירקיןדירת מגורים | 23.01.2023 | — | 10 מ״ר | ₪1,484,278 | — |
| האירוסים 3, כפר סירקיןדירת מגורים | 23.01.2023 | — | 10 מ״ר | ₪1,484,278 | — |
| הדקלים 6, כפר סירקיןדירת מגורים | 04.05.2022 | — | 1 מ״ר | ₪1,988,914 | — |
| הדקלים 6, כפר סירקיןדירת מגורים |
| 04.05.2022 |
| — |
| 1 מ״ר |
| ₪1,988,914 |
| — |
| אפק 1, כפר סירקיןדירת מגורים | 30.09.2021 | — | 1 מ״ר | ₪2,570,000 | — |
| אפק 1, כפר סירקיןדירת מגורים | 30.09.2021 | — | 1 מ״ר | ₪2,570,000 | — |
| אפק 1, כפר סירקיןדירת מגורים | 30.09.2021 | — | 1 מ״ר | ₪2,473,622 | — |
| אפק 1, כפר סירקיןדירת מגורים | 30.09.2021 | — | 1 מ״ר | ₪2,473,622 | — |
| הגפנים 6, כפר סירקיןדירת מגורים | 29.09.2021 | — | 1 מ״ר | ₪1,850,127 | — |
| הגפנים 6, כפר סירקיןדירת מגורים | 29.09.2021 | — | 1 מ״ר | ₪1,850,127 | — |
| אפק 1, כפר סירקיןדירת מגורים | 23.07.2021 | — | 1 מ״ר | ₪3,200,000 | — |
| אפק 1, כפר סירקיןדירת מגורים | 23.07.2021 | — | 1 מ״ר | ₪3,200,000 | — |
| הכלניות 16, כפר סירקיןדירת מגורים | 07.06.2021 | — | 1 מ״ר | ₪955,689 | — |
| הכלניות 16, כפר סירקיןדירת מגורים | 07.06.2021 | — | 1 מ״ר | ₪955,689 | — |
| אפק 6, כפר סירקיןדירת מגורים | 09.05.2021 | — | 5,000 מ״ר | ₪558,462 | ₪112 |
| אפק 6, כפר סירקיןדירת מגורים | 09.05.2021 | — | 5,000 מ״ר | ₪558,462 | ₪112 |
| הבנים 28, כפר סירקיןדירת מגורים | 02.03.2021 | — | 1 מ״ר | ₪4,268,472 | — |
| הבנים 28, כפר סירקיןדירת מגורים | 02.03.2021 | — | 1 מ״ר | ₪4,268,472 | — |
| הבנים 16, כפר סירקיןדירת מגורים | 05.11.2020 | — | 1 מ״ר | ₪1,799,012 | — |
| הבנים 16, כפר סירקיןדירת מגורים | 05.11.2020 | — | 1 מ״ר | ₪1,799,012 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.