טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בכפר ורדים.
2,132 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים | 31.07.2026 | 4 | 104 מ״ר | ₪1,680,000 | ₪16,154 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 31.07.2026 | 4 | 104 מ״ר | ₪1,680,000 | ₪16,154 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים | 27.07.2026 | 4 | 104 מ״ר | ₪1,690,000 | ₪16,250 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדים |
| 27.07.2026 |
| 4 |
| 104 מ״ר |
| ₪1,690,000 |
| ₪16,250 |
| גוש 18410 חלקה 72, כפר ורדיםדירת מגורים | 05.07.2026 | 3 | 93 מ״ר | ₪1,445,000 | ₪15,538 |
| גוש 18410 חלקה 72, כפר ורדיםדירת מגורים | 05.07.2026 | 3 | 93 מ״ר | ₪1,445,000 | ₪15,538 |
| הכרכום 7, כפר ורדיםדירת מגורים | 28.05.2026 | 5 | 148 מ״ר | ₪2,040,000 | ₪13,784 |
| הכרכום 7, כפר ורדיםדירת מגורים | 28.05.2026 | 5 | 148 מ״ר | ₪2,040,000 | ₪13,784 |
| גוש 18708 חלקה 43, כפר ורדיםדירת מגורים | 19.05.2026 | 6 | 200 מ״ר | ₪3,800,000 | ₪19,000 |
| גוש 18708 חלקה 43, כפר ורדיםדירת מגורים | 19.05.2026 | 6 | 200 מ״ר | ₪3,800,000 | ₪19,000 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים | 27.03.2026 | 6 | 176 מ״ר | ₪2,750,000 | ₪15,625 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 27.03.2026 | 6 | 176 מ״ר | ₪2,750,000 | ₪15,625 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים | 26.03.2026 | 6 | 172 מ״ר | ₪2,630,000 | ₪15,291 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 26.03.2026 | 6 | 172 מ״ר | ₪2,630,000 | ₪15,291 |
| גוש 21148 חלקה 66, כפר ורדיםדירת מגורים | 12.03.2026 | 6 | 192 מ״ר | ₪2,500,000 | ₪13,021 |
| גוש 21148 חלקה 66, כפר ורדיםדירת מגורים | 12.03.2026 | 6 | 192 מ״ר | ₪2,500,000 | ₪13,021 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים | 20.02.2026 | 4 | 104 מ״ר | ₪1,650,000 | ₪15,865 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 20.02.2026 | 4 | 104 מ״ר | ₪1,650,000 | ₪15,865 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים | 03.02.2026 | 6 | 185 מ״ר | ₪2,765,000 | ₪14,946 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים | 03.02.2026 | 6 | 185 מ״ר | ₪2,765,000 | ₪14,946 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.