טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בכפר ורדים.
79 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 31.07.2026 | 4 | 104 מ״ר | ₪1,680,000 | ₪16,154 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 27.03.2026 | 6 | 176 מ״ר | ₪2,750,000 | ₪15,625 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 26.03.2026 | 6 | 172 מ״ר | ₪2,630,000 | ₪15,291 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 20.02.2026 | 4 | 104 מ״ר | ₪1,650,000 | ₪15,865 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 20.01.2026 | 6 | 185 מ״ר | ₪2,760,000 | ₪14,919 |
| גוש 18411 חלקה 49, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 30.10.2025 | 5 | 131 מ״ר | ₪2,930,000 | ₪22,366 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 24.10.2025 | 6 | 185 מ״ר | ₪2,700,000 | ₪14,595 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 24.10.2025 | 6 | 185 מ״ר | ₪2,700,000 | ₪14,595 |
| גוש 21255 חלקה 10, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 18.09.2025 | 5 | 130 מ״ר | ₪2,200,000 | ₪16,923 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 10.09.2025 | 6 | 172 מ״ר | ₪2,520,000 | ₪14,651 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 27.08.2025 | 6 | 172 מ״ר | ₪2,450,000 | ₪14,244 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 01.07.2025 | 6 | 185 מ״ר | ₪2,800,000 | ₪15,135 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 11.06.2025 | 6 | 185 מ״ר | ₪2,800,000 | ₪15,135 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 22.05.2025 | 6 | 172 מ״ר | ₪2,500,000 | ₪14,535 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 26.02.2025 | 6 | 167 מ״ר | ₪2,560,000 | ₪15,329 |
| גוש 21255 חלקה 10, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 08.12.2024 | 4 | 113 מ״ר | ₪1,780,000 | ₪15,752 |
| גוש 21255 חלקה 10, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 05.11.2024 | 5 | 131 מ״ר | ₪2,100,000 | ₪16,031 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 28.10.2024 | 4 | 104 מ״ר | ₪1,850,000 | ₪17,788 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 14.10.2024 | 5 | 128 מ״ר | ₪1,820,000 | ₪14,219 |
| גוש 21126 חלקה 243, כפר ורדיםדירת מגורים · יד ראשונה | 01.10.2024 | 6 | 185 מ״ר | ₪2,720,000 | ₪14,703 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.