טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בכסרא-סמיע.
160 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 19203 חלקה 58, כסרא-סמיעדירת מגורים | 30.01.2006 | — | — | ₪35,757 | — |
| גוש 19203 חלקה 58, כסרא-סמיעדירת מגורים | 30.01.2006 | — | — | ₪61,331 | — |
| גוש 19203 חלקה 44, כסרא-סמיעדירת מגורים | 30.01.2006 | — | — | ₪73,885 | — |
| גוש 19203 חלקה 66, כסרא-סמיעדירת מגורים |
| 30.01.2006 |
| — |
| — |
| ₪22,908 |
| — |
| גוש 19203 חלקה 44, כסרא-סמיעדירת מגורים | 30.01.2006 | — | — | ₪65,013 | — |
| גוש 19203 חלקה 44, כסרא-סמיעדירת מגורים | 30.01.2006 | — | — | ₪73,885 | — |
| גוש 19203 חלקה 46, כסרא-סמיעדירת מגורים | 30.01.2006 | — | — | ₪36,985 | — |
| גוש 19203 חלקה 46, כסרא-סמיעדירת מגורים | 30.01.2006 | — | — | ₪64,169 | — |
| גוש 19203 חלקה 58, כסרא-סמיעדירת מגורים | 30.01.2006 | — | — | ₪61,331 | — |
| גוש 19203 חלקה 46, כסרא-סמיעדירת מגורים | 30.01.2006 | — | — | ₪36,985 | — |
| גוש 19204 חלקה 4, כסרא-סמיעדירת מגורים | 10.03.2005 | 6 | 190 מ״ר | ₪474,100 | ₪2,495 |
| גוש 19204 חלקה 4, כסרא-סמיעדירת מגורים | 10.03.2005 | 6 | 190 מ״ר | ₪474,100 | ₪2,495 |
| גוש 19203 חלקה 67, כסרא-סמיעדירת מגורים | 06.03.2005 | — | — | ₪467,800 | — |
| גוש 19203 חלקה 67, כסרא-סמיעדירת מגורים | 06.03.2005 | — | — | ₪467,800 | — |
| גוש 19204 חלקה 9, כסרא-סמיעדירת מגורים | 06.05.2004 | 3 | 135 מ״ר | ₪500,000 | ₪3,704 |
| גוש 19204 חלקה 9, כסרא-סמיעדירת מגורים | 06.05.2004 | 3 | 135 מ״ר | ₪500,000 | ₪3,704 |
| גוש 19203 חלקה 58, כסרא-סמיעדירת מגורים | 25.11.2003 | — | — | ₪26,074 | — |
| גוש 19203 חלקה 58, כסרא-סמיעדירת מגורים | 25.11.2003 | — | — | ₪26,074 | — |
| גוש 19203 חלקה 47, כסרא-סמיעדירת מגורים | 26.01.2003 | — | — | ₪35,000 | — |
| גוש 19203 חלקה 47, כסרא-סמיעדירת מגורים | 26.01.2003 | — | — | ₪35,000 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.