טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בכמאנה.
266 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 21185 חלקה 42, כמאנהדירת מגורים | 13.08.2019 | — | 424 מ״ר | ₪60,556 | ₪143 |
| גוש 21189 חלקה 34, כמאנהדירת מגורים | 13.08.2019 | — | 496 מ״ר | ₪16,199 | ₪33 |
| גוש 21189 חלקה 14, כמאנהדירת מגורים | 13.08.2019 | — | 465 מ״ר | ₪70,324 | ₪151 |
| גוש 21185 חלקה 55, כמאנהדירת מגורים | 13.08.2019 |
| — |
| — |
| ₪60,068 |
| — |
| גוש 21185 חלקה 61, כמאנהדירת מגורים | 13.08.2019 | — | 462 מ״ר | ₪60,068 | ₪130 |
| גוש 21185 חלקה 78, כמאנהדירת מגורים | 13.08.2019 | — | 450 מ״ר | ₪52,255 | ₪116 |
| גוש 21185 חלקה 46, כמאנהדירת מגורים | 13.08.2019 | — | 434 מ״ר | ₪60,556 | ₪140 |
| גוש 21185 חלקה 75, כמאנהדירת מגורים | 13.08.2019 | — | — | ₪57,627 | — |
| גוש 21189 חלקה 37, כמאנהדירת מגורים | 13.08.2019 | — | 413 מ״ר | ₪17,748 | ₪43 |
| גוש 21186 חלקה 41, כמאנהדירת מגורים | 13.08.2019 | — | — | ₪54,208 | — |
| גוש 21189 חלקה 54, כמאנהדירת מגורים | 13.08.2019 | — | 423 מ״ר | ₪60,557 | ₪143 |
| גוש 21185 חלקה 62, כמאנהדירת מגורים | 13.08.2019 | — | 482 מ״ר | ₪59,580 | ₪124 |
| גוש 21189 חלקה 20, כמאנהדירת מגורים | 13.08.2019 | — | 618 מ״ר | ₪63,975 | ₪104 |
| גוש 21185 חלקה 72, כמאנהדירת מגורים | 13.08.2019 | — | 402 מ״ר | ₪61,533 | ₪153 |
| גוש 21185 חלקה 111, כמאנהדירת מגורים | 13.08.2019 | — | 512 מ״ר | ₪147,974 | ₪289 |
| גוש 21189 חלקה 17, כמאנהדירת מגורים | 13.08.2019 | — | 439 מ״ר | ₪67,394 | ₪154 |
| גוש 21185 חלקה 70, כמאנהדירת מגורים | 13.08.2019 | — | 545 מ״ר | ₪58,603 | ₪108 |
| גוש 21185 חלקה 60, כמאנהדירת מגורים | 13.08.2019 | — | — | ₪61,532 | — |
| גוש 21188 חלקה 28, כמאנהדירת מגורים | 13.08.2019 | — | 474 מ״ר | ₪15,247 | ₪32 |
| גוש 21185 חלקה 64, כמאנהדירת מגורים | 13.08.2019 | — | 491 מ״ר | ₪59,580 | ₪121 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.