טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות במענית.
264 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 10089 חלקה 34, מעניתדירת מגורים | 20.05.2020 | — | — | ₪325,697 | — |
| גוש 10088 חלקה 7, מעניתדירת מגורים | 20.05.2020 | — | — | ₪338,080 | — |
| גוש 10086 חלקה 15, מעניתדירת מגורים | 20.05.2020 | — | — | ₪334,284 | — |
| גוש 10088 חלקה 5, מעניתדירת מגורים | 20.05.2020 |
| — |
| — |
| ₪335,276 |
| — |
| גוש 10088 חלקה 5, מעניתדירת מגורים | 20.05.2020 | — | — | ₪335,276 | — |
| גוש 10086 חלקה 15, מעניתדירת מגורים | 20.05.2020 | — | — | ₪335,719 | — |
| גוש 10088 חלקה 7, מעניתדירת מגורים | 20.05.2020 | — | — | ₪318,672 | — |
| גוש 10088 חלקה 7, מעניתדירת מגורים | 20.05.2020 | — | — | ₪324,551 | — |
| גוש 10086 חלקה 15, מעניתדירת מגורים | 20.05.2020 | — | — | ₪334,284 | — |
| גוש 10088 חלקה 5, מעניתדירת מגורים | 20.05.2020 | — | — | ₪335,055 | — |
| גוש 10089 חלקה 65, מעניתדירת מגורים | 20.05.2020 | — | — | ₪298,373 | — |
| גוש 10086 חלקה 15, מעניתדירת מגורים | 20.05.2020 | — | — | ₪1,201,942 | — |
| גוש 10088 חלקה 5, מעניתדירת מגורים | 20.05.2020 | — | — | ₪334,685 | — |
| גוש 10089 חלקה 65, מעניתדירת מגורים | 20.05.2020 | — | — | ₪286,031 | — |
| גוש 10089 חלקה 65, מעניתדירת מגורים | 20.05.2020 | — | — | ₪286,031 | — |
| גוש 10089 חלקה 34, מעניתדירת מגורים | 20.05.2020 | — | — | ₪318,769 | — |
| גוש 10088 חלקה 7, מעניתדירת מגורים | 20.05.2020 | — | — | ₪318,672 | — |
| גוש 10088 חלקה 5, מעניתדירת מגורים | 20.05.2020 | — | — | ₪335,055 | — |
| גוש 10086 חלקה 15, מעניתדירת מגורים | 20.05.2020 | — | — | ₪1,177,348 | — |
| גוש 10086 חלקה 15, מעניתדירת מגורים | 20.05.2020 | — | — | ₪1,139,089 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.