טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות במחסיה.
10 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 5228 חלקה 13, מחסיהדירת מגורים | 23.12.2020 | — | 1 מ״ר | ₪1,292,159 | — |
| גוש 5228 חלקה 13, מחסיהדירת מגורים | 23.12.2020 | — | 1 מ״ר | ₪1,292,159 | — |
| גוש 29756 חלקה 507, מחסיהדירת מגורים | 15.12.2008 | — | — | ₪10,249 | — |
| גוש 29756 חלקה 507, מחסיהדירת מגורים | 15.12.2008 |
| — |
| — |
| ₪10,249 |
| — |
| גוש 29756 חלקה 515, מחסיהדירת מגורים | 10.12.2008 | — | — | ₪13,191 | — |
| גוש 29756 חלקה 515, מחסיהדירת מגורים | 10.12.2008 | — | — | ₪13,191 | — |
| גוש 29756 חלקה 8, מחסיהדירת מגורים | 04.03.2003 | — | — | ₪359,550 | — |
| גוש 29756 חלקה 8, מחסיהדירת מגורים | 04.03.2003 | — | — | ₪359,550 | — |
| גוש 5244 חלקה 36, מחסיהדירת מגורים | 04.01.2002 | — | — | ₪860,000 | — |
| גוש 5244 חלקה 36, מחסיהדירת מגורים | 04.01.2002 | — | — | ₪860,000 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.