טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות במרחביה )מושב(.
536 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 16788 חלקה 19, מרחביה )מושב(דירת מגורים | 04.11.2009 | — | — | ₪171,214 | — |
| גוש 16788 חלקה 19, מרחביה )מושב(דירת מגורים | 04.11.2009 | — | — | ₪171,214 | — |
| גוש 16788 חלקה 5, מרחביה )מושב(דירת מגורים | 26.10.2009 | — | — | ₪298,863 | — |
| גוש 16788 חלקה 5, מרחביה )מושב( |
| 26.10.2009 |
| — |
| — |
| ₪298,863 |
| — |
| גוש 16788 חלקה 16, מרחביה )מושב(דירת מגורים | 02.09.2009 | — | — | ₪171,214 | — |
| גוש 16788 חלקה 16, מרחביה )מושב(דירת מגורים | 02.09.2009 | — | — | ₪171,214 | — |
| גוש 16788 חלקה 19, מרחביה )מושב(דירת מגורים | 24.08.2009 | — | — | ₪171,214 | — |
| גוש 16788 חלקה 19, מרחביה )מושב(דירת מגורים | 24.08.2009 | — | — | ₪171,214 | — |
| גוש 16788 חלקה 19, מרחביה )מושב(דירת מגורים | 11.05.2009 | — | — | ₪119,887 | — |
| גוש 16788 חלקה 19, מרחביה )מושב(דירת מגורים | 11.05.2009 | — | — | ₪119,887 | — |
| גוש 16788 חלקה 5, מרחביה )מושב(דירת מגורים | 03.05.2009 | — | — | ₪96,190 | — |
| גוש 16788 חלקה 5, מרחביה )מושב(דירת מגורים | 03.05.2009 | — | — | ₪122,604 | — |
| גוש 16788 חלקה 5, מרחביה )מושב(דירת מגורים | 03.05.2009 | — | — | ₪122,604 | — |
| גוש 16788 חלקה 5, מרחביה )מושב(דירת מגורים | 03.05.2009 | — | — | ₪96,190 | — |
| גוש 16788 חלקה 13, מרחביה )מושב(דירת מגורים | 22.04.2009 | — | — | ₪102,525 | — |
| גוש 16788 חלקה 13, מרחביה )מושב(דירת מגורים | 22.04.2009 | — | — | ₪102,525 | — |
| גוש 16788 חלקה 16, מרחביה )מושב(דירת מגורים | 20.04.2009 | — | — | ₪120,365 | — |
| גוש 16788 חלקה 5, מרחביה )מושב(דירת מגורים | 20.04.2009 | — | — | ₪104,538 | — |
| גוש 16788 חלקה 16, מרחביה )מושב(דירת מגורים | 20.04.2009 | — | — | ₪120,365 | — |
| גוש 16788 חלקה 5, מרחביה )מושב(דירת מגורים | 20.04.2009 | — | — | ₪104,538 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.