טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות במרחביה )קיבוץ(.
226 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 16789 חלקה 38, מרחביה )קיבוץ(דירת מגורים | 28.03.2018 | — | — | ₪215,739 | — |
| גוש 16789 חלקה 38, מרחביה )קיבוץ(דירת מגורים | 28.03.2018 | — | — | ₪112,438 | — |
| גוש 16789 חלקה 38, מרחביה )קיבוץ(דירת מגורים | 28.03.2018 | — | — | ₪215,739 | — |
| גוש 16789 חלקה 38, מרחביה )קיבוץ( |
| 28.03.2018 |
| — |
| — |
| ₪216,927 |
| — |
| גוש 16789 חלקה 38, מרחביה )קיבוץ(דירת מגורים | 28.03.2018 | — | — | ₪216,927 | — |
| גוש 16789 חלקה 38, מרחביה )קיבוץ(דירת מגורים | 28.03.2018 | — | — | ₪112,438 | — |
| גוש 16789 חלקה 38, מרחביה )קיבוץ(דירת מגורים | 21.03.2018 | — | — | ₪141,183 | — |
| גוש 16789 חלקה 38, מרחביה )קיבוץ(דירת מגורים | 21.03.2018 | — | — | ₪141,183 | — |
| גוש 16788 חלקה 5, מרחביה )קיבוץ(דירת מגורים | 29.12.2017 | 6 | 230 מ״ר | ₪2,645,000 | ₪11,500 |
| גוש 16788 חלקה 5, מרחביה )קיבוץ(דירת מגורים | 29.12.2017 | 6 | 230 מ״ר | ₪2,645,000 | ₪11,500 |
| גוש 16789 חלקה 38, מרחביה )קיבוץ(דירת מגורים | 13.11.2017 | 3 | 90 מ״ר | ₪590,000 | ₪6,556 |
| גוש 16789 חלקה 38, מרחביה )קיבוץ(דירת מגורים | 13.11.2017 | 3 | 90 מ״ר | ₪590,000 | ₪6,556 |
| גוש 16789 חלקה 38, מרחביה )קיבוץ(דירת מגורים | 13.11.2017 | 3 | 50 מ״ר | ₪590,000 | ₪11,800 |
| גוש 16789 חלקה 38, מרחביה )קיבוץ(דירת מגורים | 13.11.2017 | 3 | 50 מ״ר | ₪590,000 | ₪11,800 |
| גוש 16788 חלקה 5, מרחביה )קיבוץ(דירת מגורים | 08.02.2009 | — | — | ₪275,000 | — |
| גוש 16788 חלקה 5, מרחביה )קיבוץ(דירת מגורים | 08.02.2009 | — | — | ₪275,000 | — |
| גוש 16788 חלקה 5, מרחביה )קיבוץ(דירת מגורים | 14.01.2009 | — | — | ₪127,253 | — |
| גוש 16788 חלקה 5, מרחביה )קיבוץ(דירת מגורים | 14.01.2009 | — | — | ₪127,253 | — |
| גוש 16788 חלקה 13, מרחביה )קיבוץ(דירת מגורים | 08.12.2008 | — | — | ₪96,434 | — |
| גוש 16788 חלקה 13, מרחביה )קיבוץ(דירת מגורים | 08.12.2008 | — | — | ₪96,434 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.