טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות במיתר, רחוב יתיר.
22 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| יתיר 62, מיתרדירת מגורים | 14.08.2024 | — | 166 מ״ר | ₪2,560,000 | ₪15,422 |
| יתיר 62, מיתרדירת מגורים | 14.08.2024 | — | 166 מ״ר | ₪2,560,000 | ₪15,422 |
| יתיר 41, מיתרדירת מגורים | 03.04.2022 | 6 | 201 מ״ר | ₪2,355,000 | ₪11,716 |
| יתיר 41, מיתר |
| 03.04.2022 |
| 6 |
| 201 מ״ר |
| ₪2,355,000 |
| ₪11,716 |
| יתיר 23, מיתרדירת מגורים | 09.05.2021 | 6 | 768 מ״ר | ₪2,050,000 | ₪2,669 |
| יתיר 23, מיתרדירת מגורים | 09.05.2021 | 6 | 768 מ״ר | ₪2,050,000 | ₪2,669 |
| יתיר 107, מיתרדירת מגורים | 18.02.2020 | 9 | 316 מ״ר | ₪1,865,000 | ₪5,902 |
| יתיר 107, מיתרדירת מגורים | 18.02.2020 | 9 | 316 מ״ר | ₪1,865,000 | ₪5,902 |
| יתיר 114, מיתרדירת מגורים | 11.12.2018 | 5 | 500 מ״ר | ₪1,862,000 | ₪3,724 |
| יתיר 114, מיתרדירת מגורים | 11.12.2018 | 5 | 500 מ״ר | ₪1,862,000 | ₪3,724 |
| יתיר 48, מיתרדירת מגורים | 09.07.2017 | 5 | 160 מ״ר | ₪1,700,000 | ₪10,625 |
| יתיר 48, מיתרדירת מגורים | 09.07.2017 | 5 | 160 מ״ר | ₪1,700,000 | ₪10,625 |
| יתיר 22, מיתרדירת מגורים | 08.02.2017 | 5 | 159 מ״ר | ₪1,675,000 | ₪10,535 |
| יתיר 22, מיתרדירת מגורים | 08.02.2017 | 5 | 159 מ״ר | ₪1,675,000 | ₪10,535 |
| יתיר 112, מיתרדירת מגורים | 07.06.2015 | 7 | 290 מ״ר | ₪1,730,000 | ₪5,966 |
| יתיר 112, מיתרדירת מגורים | 07.06.2015 | 7 | 290 מ״ר | ₪1,730,000 | ₪5,966 |
| יתיר 104, מיתרדירת מגורים | 03.12.2010 | 5 | 107 מ״ר | ₪1,475,000 | ₪13,785 |
| יתיר 104, מיתרדירת מגורים | 03.12.2010 | 5 | 107 מ״ר | ₪1,475,000 | ₪13,785 |
| יתיר 58, מיתרדירת מגורים | 14.05.1999 | — | — | ₪821,000 | — |
| יתיר 58, מיתרדירת מגורים | 14.05.1999 | — | — | ₪821,000 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.