טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות במשמרות.
80 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 10071 חלקה 1, משמרותדירת מגורים | 02.08.2020 | 5 | 100 מ״ר | ₪1,800,000 | ₪18,000 |
| גוש 10071 חלקה 1, משמרותדירת מגורים | 02.08.2020 | 5 | 100 מ״ר | ₪1,800,000 | ₪18,000 |
| גוש 10068 חלקה 6, משמרותדירת מגורים | 30.06.2020 | — | 350 מ״ר | ₪2,400,000 | ₪6,857 |
| גוש 10068 חלקה 6, משמרות |
| 30.06.2020 |
| — |
| 350 מ״ר |
| ₪2,400,000 |
| ₪6,857 |
| גוש 10068 חלקה 23, משמרותדירת מגורים | 21.06.2020 | — | 1 מ״ר | ₪830,000 | — |
| גוש 10068 חלקה 23, משמרותדירת מגורים | 21.06.2020 | — | 1 מ״ר | ₪830,000 | — |
| גוש 10068 חלקה 23, משמרותדירת מגורים | 18.06.2020 | — | 1 מ״ר | ₪760,000 | — |
| גוש 10068 חלקה 23, משמרותדירת מגורים | 18.06.2020 | — | 1 מ״ר | ₪760,000 | — |
| גוש 10068 חלקה 23, משמרותדירת מגורים | 17.06.2020 | — | 1 מ״ר | ₪770,000 | — |
| גוש 10068 חלקה 23, משמרותדירת מגורים | 17.06.2020 | — | 1 מ״ר | ₪770,000 | — |
| גוש 10068 חלקה 23, משמרותדירת מגורים | 16.06.2020 | — | 1 מ״ר | ₪775,000 | — |
| גוש 10068 חלקה 23, משמרותדירת מגורים | 16.06.2020 | — | 1 מ״ר | ₪775,000 | — |
| גוש 10068 חלקה 4, משמרותדירת מגורים | 15.07.2018 | — | 350 מ״ר | ₪1,850,000 | ₪5,286 |
| גוש 10068 חלקה 4, משמרותדירת מגורים | 15.07.2018 | — | 350 מ״ר | ₪1,850,000 | ₪5,286 |
| גוש 10068 חלקה 6, משמרותדירת מגורים | 27.03.2018 | — | 718 מ״ר | ₪2,391,514 | ₪3,331 |
| גוש 10068 חלקה 6, משמרותדירת מגורים | 27.03.2018 | — | 706 מ״ר | ₪2,350,677 | ₪3,330 |
| גוש 10068 חלקה 6, משמרותדירת מגורים | 27.03.2018 | — | 706 מ״ר | ₪2,350,677 | ₪3,330 |
| גוש 10068 חלקה 6, משמרותדירת מגורים | 27.03.2018 | — | 718 מ״ר | ₪2,391,514 | ₪3,331 |
| גוש 10068 חלקה 6, משמרותדירת מגורים | 27.03.2018 | — | 708 מ״ר | ₪2,168,855 | ₪3,063 |
| גוש 10068 חלקה 6, משמרותדירת מגורים | 27.03.2018 | — | 716 מ״ר | ₪2,384,542 | ₪3,330 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.