טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות במשמרת.
134 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 8279 חלקה 42, משמרתדירת מגורים | 10.07.2000 | — | — | ₪309,558 | — |
| גוש 9092 חלקה 50, משמרתדירת מגורים | 10.07.2000 | — | — | ₪301,814 | — |
| גוש 9092 חלקה 50, משמרתדירת מגורים | 10.07.2000 | — | — | ₪301,814 | — |
| גוש 8279 חלקה 42, משמרתדירת מגורים | 10.07.2000 |
| — |
| — |
| ₪309,558 |
| — |
| גוש 9092 חלקה 67, משמרתדירת מגורים | 29.05.2000 | — | — | ₪370,444 | — |
| גוש 9092 חלקה 67, משמרתדירת מגורים | 29.05.2000 | — | — | ₪370,444 | — |
| גוש 9092 חלקה 101, משמרתדירת מגורים | 29.05.2000 | — | — | ₪352,946 | — |
| גוש 9092 חלקה 82, משמרתדירת מגורים | 29.05.2000 | — | — | ₪296,370 | — |
| גוש 9092 חלקה 82, משמרתדירת מגורים | 29.05.2000 | — | — | ₪296,370 | — |
| גוש 9092 חלקה 101, משמרתדירת מגורים | 29.05.2000 | — | — | ₪352,946 | — |
| גוש 8279 חלקה 42, משמרתדירת מגורים | 14.11.1999 | — | — | ₪168,320 | — |
| גוש 8279 חלקה 42, משמרתדירת מגורים | 14.11.1999 | — | — | ₪168,320 | — |
| גוש 9092 חלקה 22, משמרתדירת מגורים | 16.02.1999 | — | — | ₪273,333 | — |
| גוש 9092 חלקה 22, משמרתדירת מגורים | 16.02.1999 | — | — | ₪273,333 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.