טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בנבטים.
248 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| ציפורן 2, נבטיםדירת מגורים | 28.10.2013 | — | — | ₪174,863 | — |
| ציפורן 2, נבטיםדירת מגורים | 28.10.2013 | — | — | ₪174,863 | — |
| גוש 100060 חלקה 75, נבטיםדירת מגורים | 10.09.2013 | — | — | ₪206,357 | — |
| גוש 100060 חלקה 75, נבטיםדירת מגורים | 10.09.2013 |
| — |
| — |
| ₪206,357 |
| — |
| גוש 100060 חלקה 5, נבטיםדירת מגורים | 29.08.2013 | — | — | ₪196,847 | — |
| גוש 100060 חלקה 5, נבטיםדירת מגורים | 29.08.2013 | — | — | ₪196,847 | — |
| תפוח 13, נבטיםדירת מגורים | 30.07.2013 | — | — | ₪142,612 | — |
| תפוח 13, נבטיםדירת מגורים | 30.07.2013 | — | — | ₪142,612 | — |
| גוש 100060 חלקה 67, נבטיםדירת מגורים | 07.07.2013 | — | — | ₪145,692 | — |
| גוש 100060 חלקה 67, נבטיםדירת מגורים | 07.07.2013 | — | — | ₪145,692 | — |
| ציפורן 2, נבטיםדירת מגורים | 17.06.2013 | — | — | ₪212,212 | — |
| ציפורן 2, נבטיםדירת מגורים | 17.06.2013 | — | — | ₪212,212 | — |
| גוש 100060 חלקה 33, נבטיםדירת מגורים | 19.03.2013 | — | — | ₪212,212 | — |
| גוש 100060 חלקה 33, נבטיםדירת מגורים | 19.03.2013 | — | — | ₪212,212 | — |
| ציפורן 2, נבטיםדירת מגורים | 04.02.2013 | — | — | ₪139,714 | — |
| ציפורן 2, נבטיםדירת מגורים | 04.02.2013 | — | — | ₪139,714 | — |
| גוש 100060 חלקה 58, נבטיםדירת מגורים | 30.01.2013 | — | — | ₪144,884 | — |
| גוש 100060 חלקה 58, נבטיםדירת מגורים | 30.01.2013 | — | — | ₪144,884 | — |
| ציפורן 2, נבטיםדירת מגורים | 13.01.2013 | — | — | ₪146,191 | — |
| ציפורן 2, נבטיםדירת מגורים | 13.01.2013 | — | — | ₪146,191 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.