טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בנווה אילן.
504 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 29542 חלקה 478, נווה אילןדירת מגורים | 11.12.2006 | — | — | ₪418,662 | — |
| גוש 29542 חלקה 401, נווה אילןדירת מגורים | 11.12.2006 | — | — | ₪487,885 | — |
| גוש 29542 חלקה 467, נווה אילןדירת מגורים | 11.12.2006 | — | — | ₪298,882 | — |
| גוש 29542 חלקה 467, נווה אילןדירת מגורים |
| 11.12.2006 |
| — |
| — |
| ₪298,882 |
| — |
| גוש 29542 חלקה 454, נווה אילןדירת מגורים | 20.11.2006 | — | — | ₪411,257 | — |
| גוש 29542 חלקה 442, נווה אילןדירת מגורים | 20.11.2006 | — | — | ₪499,799 | — |
| גוש 29542 חלקה 442, נווה אילןדירת מגורים | 20.11.2006 | — | — | ₪499,799 | — |
| גוש 29542 חלקה 454, נווה אילןדירת מגורים | 20.11.2006 | — | — | ₪411,257 | — |
| גוש 29542 חלקה 388, נווה אילןדירת מגורים | 20.11.2006 | — | — | ₪535,945 | — |
| גוש 29542 חלקה 388, נווה אילןדירת מגורים | 20.11.2006 | — | — | ₪535,945 | — |
| גוש 29542 חלקה 457, נווה אילןדירת מגורים | 13.11.2006 | — | — | ₪252,011 | — |
| גוש 29542 חלקה 446, נווה אילןדירת מגורים | 13.11.2006 | — | — | ₪252,011 | — |
| גוש 29542 חלקה 455, נווה אילןדירת מגורים | 13.11.2006 | — | — | ₪344,571 | — |
| גוש 29542 חלקה 495, נווה אילןדירת מגורים | 13.11.2006 | — | — | ₪332,792 | — |
| גוש 29543 חלקה 416, נווה אילןדירת מגורים | 13.11.2006 | — | — | ₪509,429 | — |
| גוש 29542 חלקה 455, נווה אילןדירת מגורים | 13.11.2006 | — | — | ₪344,571 | — |
| גוש 29542 חלקה 495, נווה אילןדירת מגורים | 13.11.2006 | — | — | ₪332,792 | — |
| גוש 29542 חלקה 412, נווה אילןדירת מגורים | 13.11.2006 | — | — | ₪468,324 | — |
| גוש 29542 חלקה 457, נווה אילןדירת מגורים | 13.11.2006 | — | — | ₪252,011 | — |
| גוש 29542 חלקה 446, נווה אילןדירת מגורים | 13.11.2006 | — | — | ₪252,011 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.