טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בנווה אילן.
504 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 29543 חלקה 460, נווה אילןדירת מגורים | 23.10.2006 | — | — | ₪267,272 | — |
| גוש 29543 חלקה 510, נווה אילןדירת מגורים | 23.10.2006 | — | — | ₪386,230 | — |
| גוש 29543 חלקה 459, נווה אילןדירת מגורים | 23.10.2006 | — | — | ₪285,211 | — |
| גוש 29543 חלקה 459, נווה אילןדירת מגורים |
| 23.10.2006 |
| — |
| — |
| ₪285,211 |
| — |
| גוש 29543 חלקה 473, נווה אילןדירת מגורים | 23.10.2006 | — | — | ₪284,115 | — |
| גוש 29543 חלקה 484, נווה אילןדירת מגורים | 23.10.2006 | — | — | ₪354,641 | — |
| גוש 29543 חלקה 509, נווה אילןדירת מגורים | 23.10.2006 | — | — | ₪351,290 | — |
| גוש 29543 חלקה 460, נווה אילןדירת מגורים | 23.10.2006 | — | — | ₪267,272 | — |
| גוש 29543 חלקה 447, נווה אילןדירת מגורים | 23.10.2006 | — | — | ₪314,885 | — |
| גוש 29543 חלקה 510, נווה אילןדירת מגורים | 23.10.2006 | — | — | ₪386,230 | — |
| גוש 29543 חלקה 447, נווה אילןדירת מגורים | 23.10.2006 | — | — | ₪314,885 | — |
| גוש 29543 חלקה 484, נווה אילןדירת מגורים | 23.10.2006 | — | — | ₪354,641 | — |
| גוש 29543 חלקה 452, נווה אילןדירת מגורים | 22.10.2006 | — | — | ₪225,000 | — |
| גוש 29543 חלקה 452, נווה אילןדירת מגורים | 22.10.2006 | — | — | ₪225,000 | — |
| גוש 29543 חלקה 506, נווה אילןדירת מגורים | 03.10.2006 | — | — | ₪380,647 | — |
| גוש 29543 חלקה 479, נווה אילןדירת מגורים | 03.10.2006 | — | — | ₪240,965 | — |
| גוש 29543 חלקה 433, נווה אילןדירת מגורים | 03.10.2006 | — | — | ₪404,990 | — |
| גוש 29543 חלקה 462, נווה אילןדירת מגורים | 03.10.2006 | — | — | ₪379,534 | — |
| גוש 29543 חלקה 488, נווה אילןדירת מגורים | 03.10.2006 | — | — | ₪311,168 | — |
| גוש 29543 חלקה 419, נווה אילןדירת מגורים | 03.10.2006 | — | — | ₪362,100 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.