טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בנווה מיכאל.
414 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 34285 חלקה 1, נווה מיכאלדירת מגורים | 09.11.2006 | — | — | ₪118,250 | — |
| גוש 34284 חלקה 212, נווה מיכאלדירת מגורים | 09.11.2006 | — | — | ₪118,250 | — |
| גוש 34302 חלקה 221, נווה מיכאלדירת מגורים | 09.11.2006 | — | — | ₪118,250 | — |
| גוש 34302 חלקה 220, נווה מיכאל |
| 09.11.2006 |
| — |
| — |
| ₪118,250 |
| — |
| גוש 34302 חלקה 239, נווה מיכאלדירת מגורים | 05.11.2006 | — | — | ₪118,250 | — |
| גוש 34302 חלקה 239, נווה מיכאלדירת מגורים | 05.11.2006 | — | — | ₪118,250 | — |
| גוש 34302 חלקה 234, נווה מיכאלדירת מגורים | 01.11.2006 | — | — | ₪118,250 | — |
| גוש 34302 חלקה 228, נווה מיכאלדירת מגורים | 01.11.2006 | — | — | ₪118,250 | — |
| גוש 34302 חלקה 228, נווה מיכאלדירת מגורים | 01.11.2006 | — | — | ₪118,250 | — |
| גוש 34302 חלקה 258, נווה מיכאלדירת מגורים | 01.11.2006 | — | — | ₪118,250 | — |
| גוש 34302 חלקה 234, נווה מיכאלדירת מגורים | 01.11.2006 | — | — | ₪118,250 | — |
| גוש 34302 חלקה 258, נווה מיכאלדירת מגורים | 01.11.2006 | — | — | ₪118,250 | — |
| גוש 34285 חלקה 38, נווה מיכאלדירת מגורים | 01.11.2006 | — | — | ₪118,250 | — |
| גוש 34285 חלקה 38, נווה מיכאלדירת מגורים | 01.11.2006 | — | — | ₪118,250 | — |
| גוש 34285 חלקה 42, נווה מיכאלדירת מגורים | 31.10.2006 | — | — | ₪118,250 | — |
| גוש 34302 חלקה 240, נווה מיכאלדירת מגורים | 31.10.2006 | — | — | ₪118,250 | — |
| גוש 34285 חלקה 45, נווה מיכאלדירת מגורים | 31.10.2006 | — | — | ₪118,250 | — |
| גוש 34285 חלקה 2, נווה מיכאלדירת מגורים | 31.10.2006 | — | — | ₪118,250 | — |
| גוש 34302 חלקה 241, נווה מיכאלדירת מגורים | 31.10.2006 | — | — | ₪118,250 | — |
| גוש 34302 חלקה 257, נווה מיכאלדירת מגורים | 31.10.2006 | — | — | ₪118,250 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.