טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בנווה מיכאל.
414 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 34285 חלקה 39, נווה מיכאלדירת מגורים | 30.11.2016 | 4 | 100 מ״ר | ₪2,272,000 | ₪22,720 |
| גוש 34285 חלקה 39, נווה מיכאלדירת מגורים | 30.11.2016 | 4 | 100 מ״ר | ₪2,272,000 | ₪22,720 |
| גוש 34285 חלקה 66, נווה מיכאלדירת מגורים | 26.10.2016 | — | — | ₪117,845 | — |
| גוש 34285 חלקה 66, נווה מיכאל |
| 26.10.2016 |
| — |
| — |
| ₪117,845 |
| — |
| גוש 34285 חלקה 24, נווה מיכאלדירת מגורים | 09.08.2016 | — | — | ₪1,700,000 | — |
| גוש 34285 חלקה 24, נווה מיכאלדירת מגורים | 09.08.2016 | — | — | ₪1,700,000 | — |
| גוש 34285 חלקה 66, נווה מיכאלדירת מגורים | 26.07.2016 | — | 602 מ״ר | ₪850,000 | ₪1,412 |
| גוש 34285 חלקה 66, נווה מיכאלדירת מגורים | 26.07.2016 | — | 602 מ״ר | ₪850,000 | ₪1,412 |
| גוש 34285 חלקה 23, נווה מיכאלדירת מגורים | 20.07.2016 | — | — | ₪111,857 | — |
| גוש 34285 חלקה 23, נווה מיכאלדירת מגורים | 20.07.2016 | — | — | ₪111,857 | — |
| גוש 34285 חלקה 23, נווה מיכאלדירת מגורים | 30.06.2016 | — | — | ₪1,011,800 | — |
| גוש 34285 חלקה 23, נווה מיכאלדירת מגורים | 30.06.2016 | — | — | ₪1,011,800 | — |
| גוש 34285 חלקה 37, נווה מיכאלדירת מגורים | 29.05.2016 | — | — | ₪850,000 | — |
| גוש 34285 חלקה 37, נווה מיכאלדירת מגורים | 29.05.2016 | — | — | ₪850,000 | — |
| גוש 34285 חלקה 36, נווה מיכאלדירת מגורים | 20.05.2016 | — | — | ₪850,000 | — |
| גוש 34285 חלקה 36, נווה מיכאלדירת מגורים | 20.05.2016 | — | — | ₪850,000 | — |
| גוש 34285 חלקה 45, נווה מיכאלדירת מגורים | 13.04.2016 | — | — | ₪840,000 | — |
| גוש 34285 חלקה 45, נווה מיכאלדירת מגורים | 13.04.2016 | — | — | ₪840,000 | — |
| גוש 34285 חלקה 69, נווה מיכאלדירת מגורים | 17.02.2016 | — | — | ₪900,000 | — |
| גוש 34285 חלקה 69, נווה מיכאלדירת מגורים | 17.02.2016 | — | — | ₪900,000 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.