טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בנוגה.
70 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 1489 חלקה 16, נוגהדירת מגורים | 24.11.2025 | — | 60 מ״ר | ₪1,091,844 | ₪18,197 |
| גוש 1489 חלקה 16, נוגהדירת מגורים | 24.11.2025 | — | 60 מ״ר | ₪1,091,844 | ₪18,197 |
| גוש 1489 חלקה 16, נוגהדירת מגורים | 20.08.2025 | — | 2,750 מ״ר | ₪1,048,377 | ₪381 |
| גוש 1489 חלקה 16, נוגהדירת מגורים | 20.08.2025 |
| — |
| 2,750 מ״ר |
| ₪1,048,377 |
| ₪381 |
| גוש 1589 חלקה 44, נוגהדירת מגורים | 12.02.2024 | — | 2,770 מ״ר | ₪1,206,079 | ₪435 |
| גוש 1589 חלקה 44, נוגהדירת מגורים | 12.02.2024 | — | 2,770 מ״ר | ₪1,206,079 | ₪435 |
| גוש 1490 חלקה 66, נוגהדירת מגורים | 19.06.2019 | 4 | 90 מ״ר | ₪1,960,000 | ₪21,778 |
| גוש 1490 חלקה 66, נוגהדירת מגורים | 19.06.2019 | 4 | 90 מ״ר | ₪1,960,000 | ₪21,778 |
| גוש 1490 חלקה 17, נוגהדירת מגורים | 03.10.2011 | — | — | ₪39,681 | — |
| גוש 1490 חלקה 17, נוגהדירת מגורים | 03.10.2011 | — | — | ₪39,681 | — |
| גוש 2919 חלקה 1, נוגהדירת מגורים | 05.07.2011 | 5 | 200 מ״ר | ₪1,370,000 | ₪6,850 |
| גוש 2919 חלקה 1, נוגהדירת מגורים | 05.07.2011 | 5 | 200 מ״ר | ₪1,370,000 | ₪6,850 |
| גוש 1490 חלקה 86, נוגהדירת מגורים | 15.08.2010 | — | — | ₪224,645 | — |
| גוש 1490 חלקה 86, נוגהדירת מגורים | 15.08.2010 | — | — | ₪224,645 | — |
| גוש 2919 חלקה 1, נוגהדירת מגורים | 11.08.2010 | — | — | ₪222,304 | — |
| גוש 2919 חלקה 1, נוגהדירת מגורים | 11.08.2010 | — | — | ₪222,304 | — |
| גוש 1490 חלקה 89, נוגהדירת מגורים | 25.10.2009 | — | — | ₪110,000 | — |
| גוש 1490 חלקה 89, נוגהדירת מגורים | 25.10.2009 | — | — | ₪110,000 | — |
| גוש 1490 חלקה 67, נוגהדירת מגורים | 06.08.2009 | — | — | ₪200,000 | — |
| גוש 1490 חלקה 67, נוגהדירת מגורים | 06.08.2009 | — | — | ₪200,000 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.