טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בעומר.
1,882 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 38573 חלקה 101, עומרדירת מגורים | 30.06.2022 | 3 | 70 מ״ר | ₪950,000 | ₪13,571 |
| גוש 38573 חלקה 101, עומרדירת מגורים | 30.06.2022 | 3 | 70 מ״ר | ₪950,000 | ₪13,571 |
| גוש 38573 חלקה 30, עומרדירת מגורים | 27.06.2022 | 2 | 55 מ״ר | ₪600,000 | ₪10,909 |
| גוש 38573 חלקה 30, עומרדירת מגורים | 27.06.2022 |
| 2 |
| 55 מ״ר |
| ₪600,000 |
| ₪10,909 |
| צאלה 13, עומרדירת מגורים | 26.06.2022 | — | — | ₪65,709 | — |
| צאלה 13, עומרדירת מגורים | 26.06.2022 | — | — | ₪65,709 | — |
| תפוז 134, עומרדירת מגורים | 14.06.2022 | 5 | 258 מ״ר | ₪4,375,000 | ₪16,957 |
| תפוז 134, עומרדירת מגורים | 14.06.2022 | 5 | 258 מ״ר | ₪4,375,000 | ₪16,957 |
| תפוז 19, עומרדירת מגורים | 15.05.2022 | 6 | 572 מ״ר | ₪2,700,000 | ₪4,720 |
| החורשה 73, עומרדירת מגורים | 15.05.2022 | 5 | 254 מ״ר | ₪4,225,000 | ₪16,634 |
| תפוז 19, עומרדירת מגורים | 15.05.2022 | 6 | 572 מ״ר | ₪2,700,000 | ₪4,720 |
| החורשה 73, עומרדירת מגורים | 15.05.2022 | 5 | 254 מ״ר | ₪4,225,000 | ₪16,634 |
| אגוז 13, עומרדירת מגורים | 28.04.2022 | 4 | 133 מ״ר | ₪2,240,000 | ₪16,842 |
| אגוז 13, עומרדירת מגורים | 28.04.2022 | 4 | 133 מ״ר | ₪2,240,000 | ₪16,842 |
| גוש 38563 חלקה 118, עומרדירת מגורים | 22.03.2022 | 4 | 146 מ״ר | ₪2,450,000 | ₪16,781 |
| גוש 38563 חלקה 118, עומרדירת מגורים | 22.03.2022 | 4 | 146 מ״ר | ₪2,450,000 | ₪16,781 |
| השיטה 102, עומרדירת מגורים | 17.03.2022 | 5 | 174 מ״ר | ₪2,540,000 | ₪14,598 |
| השיטה 102, עומרדירת מגורים | 17.03.2022 | 5 | 174 מ״ר | ₪2,540,000 | ₪14,598 |
| אלון 9, עומרדירת מגורים | 02.03.2022 | 5 | 191 מ״ר | ₪3,450,000 | ₪18,063 |
| אלון 9, עומרדירת מגורים | 02.03.2022 | 5 | 191 מ״ר | ₪3,450,000 | ₪18,063 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.