טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בקריית אתא.
6,894 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח · חדרים 5 עד ?
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| התאנים 6, קריית אתאדירת מגורים | 20.08.2026 | 5 | 115 מ״ר | ₪1,540,000 | ₪13,391 |
| גוש 12801 חלקה 24, קריית אתאדירת מגורים · יד ראשונה | 19.08.2026 | 6 | 148 מ״ר | ₪3,446,490 | ₪23,287 |
| ז'בוטינסקי 31, קריית אתאדירת מגורים · יד ראשונה | 16.08.2026 | 5 | 118 מ״ר | ₪2,096,890 | ₪17,770 |
| נורדאו 41, קריית אתאדירת מגורים |
| 11.08.2026 |
| 5 |
| 101 מ״ר |
| ₪1,500,000 |
| ₪14,851 |
| גוש 10514 חלקה 6, קריית אתאדירת מגורים · יד ראשונה | 11.08.2026 | 5 | 149 מ״ר | ₪3,180,000 | ₪21,342 |
| גוש 10514 חלקה 7, קריית אתאדירת מגורים · יד ראשונה | 07.08.2026 | 5 | 130 מ״ר | ₪2,800,000 | ₪21,538 |
| ז'בוטינסקי 31, קריית אתאדירת מגורים | 06.08.2026 | 5 | 118 מ״ר | ₪2,056,980 | ₪17,432 |
| ז'בוטינסקי 31, קריית אתאדירת מגורים | 06.08.2026 | 5 | 118 מ״ר | ₪2,696,980 | ₪22,856 |
| גוש 10514 חלקה 1, קריית אתאדירת מגורים | 02.08.2026 | 5 | 151 מ״ר | ₪3,050,000 | ₪20,199 |
| גוש 10514 חלקה 1, קריית אתאדירת מגורים | 30.07.2026 | 5 | 139 מ״ר | ₪2,600,000 | ₪18,705 |
| העצמאות 91, קריית אתאדירת מגורים | 30.07.2026 | 5 | 170 מ״ר | ₪1,820,000 | ₪10,706 |
| ז'בוטינסקי 31, קריית אתאדירת מגורים | 27.07.2026 | 5 | 118 מ״ר | ₪2,116,980 | ₪17,941 |
| גוש 12801 חלקה 24, קריית אתאדירת מגורים · יד ראשונה | 27.07.2026 | 5 | 126 מ״ר | ₪2,458,990 | ₪19,516 |
| הלל 4, קריית אתאדירת מגורים | 26.07.2026 | 5 | 167 מ״ר | ₪1,730,000 | ₪10,359 |
| גוש 80131 חלקה 20, קריית אתאדירת מגורים · יד ראשונה | 16.07.2026 | 5 | 120 מ״ר | ₪2,230,000 | ₪18,583 |
| ז'בוטינסקי 31, קריית אתאדירת מגורים | 12.07.2026 | 5 | 119 מ״ר | ₪2,706,980 | ₪22,748 |
| ז'בוטינסקי 31, קריית אתאדירת מגורים | 12.07.2026 | 5 | 119 מ״ר | ₪2,036,980 | ₪17,117 |
| גוש 80130 חלקה 19, קריית אתאדירת מגורים · יד ראשונה | 12.07.2026 | 5 | 133 מ״ר | ₪2,600,000 | ₪19,549 |
| השופטים 14, קריית אתאדירת מגורים | 12.07.2026 | 5 | 128 מ״ר | ₪2,125,000 | ₪16,602 |
| ז'בוטינסקי 31, קריית אתאדירת מגורים | 12.07.2026 | 5 | 118 מ״ר | ₪2,566,890 | ₪21,753 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.