טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות ברמת ישי.
2,038 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| הארז 69, רמת ישידירת מגורים | 13.03.2007 | 4 | 110 מ״ר | ₪588,440 | ₪5,349 |
| הארז 69, רמת ישידירת מגורים | 13.03.2007 | 4 | 110 מ״ר | ₪588,440 | ₪5,349 |
| החצבים 8, רמת ישידירת מגורים | 11.03.2007 | — | — | ₪1,730,000 | — |
| החצבים 8, רמת ישידירת מגורים |
| 11.03.2007 |
| — |
| — |
| ₪1,730,000 |
| — |
| גוש 11181 חלקה 182, רמת ישידירת מגורים | 24.01.2007 | — | — | ₪506,494 | — |
| גוש 11181 חלקה 182, רמת ישידירת מגורים | 24.01.2007 | — | — | ₪506,494 | — |
| גוש 11184 חלקה 61, רמת ישידירת מגורים | 11.01.2007 | 5 | 120 מ״ר | ₪635,700 | ₪5,298 |
| גוש 11184 חלקה 61, רמת ישידירת מגורים | 11.01.2007 | 5 | 120 מ״ר | ₪635,700 | ₪5,298 |
| גוש 11184 חלקה 7, רמת ישידירת מגורים | 10.12.2006 | 5 | 140 מ״ר | ₪755,100 | ₪5,394 |
| גוש 11184 חלקה 7, רמת ישידירת מגורים | 10.12.2006 | 5 | 140 מ״ר | ₪755,100 | ₪5,394 |
| האיריסים 2, רמת ישידירת מגורים | 27.11.2006 | 6 | 120 מ״ר | ₪799,056 | ₪6,659 |
| האיריסים 2, רמת ישידירת מגורים | 27.11.2006 | 6 | 120 מ״ר | ₪799,056 | ₪6,659 |
| האלון 37, רמת ישידירת מגורים | 21.11.2006 | 4 | 76 מ״ר | ₪474,320 | ₪6,241 |
| האלון 37, רמת ישידירת מגורים | 21.11.2006 | 4 | 76 מ״ר | ₪474,320 | ₪6,241 |
| מעלה דולב 2, רמת ישידירת מגורים | 16.11.2006 | 5 | 115 מ״ר | ₪561,470 | ₪4,882 |
| מעלה דולב 2, רמת ישידירת מגורים | 16.11.2006 | 5 | 115 מ״ר | ₪561,470 | ₪4,882 |
| הארז 57, רמת ישידירת מגורים | 21.10.2006 | 3 | 72 מ״ר | ₪228,445 | ₪3,173 |
| הארז 57, רמת ישידירת מגורים | 21.10.2006 | 3 | 72 מ״ר | ₪228,445 | ₪3,173 |
| גוש 11184 חלקה 116, רמת ישידירת מגורים | 15.09.2006 | — | — | ₪742,560 | — |
| גוש 11184 חלקה 116, רמת ישידירת מגורים | 15.09.2006 | — | — | ₪742,560 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.