טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות ברמת ישי, רחוב גומא.
8 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גומא 1, רמת ישידירת מגורים | 23.10.2025 | 4 | 113 מ״ר | ₪2,570,000 | ₪22,743 |
| גומא 1, רמת ישידירת מגורים | 23.10.2025 | 4 | 113 מ״ר | ₪2,570,000 | ₪22,743 |
| גומא 1, רמת ישידירת מגורים | 10.08.2025 | 4 | 110 מ״ר | ₪2,300,000 | ₪20,909 |
| 10.08.2025 |
| 4 |
| 110 מ״ר |
| ₪2,300,000 |
| ₪20,909 |
| גומא 1, רמת ישידירת מגורים | 29.07.2021 | 5 | 141 מ״ר | ₪1,980,000 | ₪14,043 |
| גומא 1, רמת ישידירת מגורים | 29.07.2021 | 5 | 141 מ״ר | ₪1,980,000 | ₪14,043 |
| גומא 1, רמת ישידירת מגורים | 03.07.2019 | 5 | 141 מ״ר | ₪1,700,000 | ₪12,057 |
| גומא 1, רמת ישידירת מגורים | 03.07.2019 | 5 | 141 מ״ר | ₪1,700,000 | ₪12,057 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.