טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות ברשפון.
160 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 8921 חלקה 8, רשפוןדירת מגורים | 10.11.2004 | — | — | ₪1,796,993 | — |
| גוש 8921 חלקה 135, רשפוןדירת מגורים | 10.11.2004 | — | — | ₪2,367,640 | — |
| גוש 8922 חלקה 3, רשפוןדירת מגורים | 10.11.2004 | — | — | ₪1,468,023 | — |
| גוש 6675 חלקה 389, רשפוןדירת מגורים | 10.11.2004 |
| — |
| — |
| ₪1,378,727 |
| — |
| גוש 8922 חלקה 3, רשפוןדירת מגורים | 10.11.2004 | — | — | ₪2,024,205 | — |
| גוש 8921 חלקה 135, רשפוןדירת מגורים | 10.11.2004 | — | — | ₪2,367,640 | — |
| גוש 8922 חלקה 3, רשפוןדירת מגורים | 10.11.2004 | — | — | ₪1,955,831 | — |
| גוש 8921 חלקה 19, רשפוןדירת מגורים | 10.11.2004 | — | — | ₪1,957,725 | — |
| גוש 8921 חלקה 7, רשפוןדירת מגורים | 10.11.2004 | — | — | ₪1,375,158 | — |
| גוש 8924 חלקה 31, רשפוןדירת מגורים | 10.11.2004 | — | — | ₪1,911,112 | — |
| גוש 6680 חלקה 329, רשפוןדירת מגורים | 12.08.2004 | — | — | ₪5,687,903 | — |
| גוש 6680 חלקה 329, רשפוןדירת מגורים | 12.08.2004 | — | — | ₪5,687,903 | — |
| גוש 6680 חלקה 258, רשפוןדירת מגורים | 31.03.2004 | — | — | ₪12,768,960 | — |
| גוש 6680 חלקה 258, רשפוןדירת מגורים | 31.03.2004 | — | — | ₪12,768,960 | — |
| גוש 8921 חלקה 113, רשפוןדירת מגורים | 22.01.2004 | — | — | ₪1,644,387 | — |
| גוש 8921 חלקה 113, רשפוןדירת מגורים | 22.01.2004 | — | — | ₪1,644,387 | — |
| גוש 8922 חלקה 96, רשפוןדירת מגורים | 25.12.2003 | — | — | ₪1,623,932 | — |
| גוש 8922 חלקה 96, רשפוןדירת מגורים | 25.12.2003 | — | — | ₪1,623,932 | — |
| גוש 6675 חלקה 179, רשפוןדירת מגורים | 19.12.2003 | — | — | ₪1,746,026 | — |
| גוש 6675 חלקה 179, רשפוןדירת מגורים | 19.12.2003 | — | — | ₪1,746,026 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.