טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בראש העין, רחוב אדיר.
13 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| אדיר 27, ראש העיןדירת מגורים | 03.07.2022 | — | — | ₪78,573 | — |
| אדיר 7, ראש העיןדירת מגורים | 21.10.2020 | — | — | ₪63,247 | — |
| אדיר 28, ראש העיןדירת מגורים | 19.09.2019 | 6 | 180 מ״ר | ₪2,810,000 | ₪15,611 |
| אדיר 26, ראש העין |
| 01.05.2018 |
| 5 |
| 163 מ״ר |
| ₪2,445,000 |
| ₪15,000 |
| אדיר 25, ראש העיןדירת מגורים | 15.03.2018 | — | — | ₪42,281 | — |
| אדיר 11, ראש העיןדירת מגורים | 29.02.2016 | — | — | ₪49,111 | — |
| אדיר 66, ראש העיןדירת מגורים | 10.06.2015 | 6 | 216 מ״ר | ₪2,350,000 | ₪10,880 |
| אדיר 68, ראש העיןדירת מגורים | 15.12.2014 | — | — | ₪29,560 | — |
| אדיר 68, ראש העיןדירת מגורים · יד ראשונה | 11.06.2014 | 6 | 150 מ״ר | ₪2,340,000 | ₪15,600 |
| אדיר 42, ראש העיןדירת מגורים | 02.08.2007 | 5 | 150 מ״ר | ₪1,233,877 | ₪8,226 |
| אדיר 46, ראש העיןדירת מגורים | 18.02.2003 | — | — | ₪1,211,500 | — |
| אדיר 16, ראש העיןדירת מגורים | 30.12.2002 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,044,438 | ₪10,444 |
| אדיר 6, ראש העיןדירת מגורים | 05.06.2002 | 4 | 100 מ״ר | ₪1,128,000 | ₪11,280 |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.