טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בשדה דוד.
198 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 3141 חלקה 26, שדה דודדירת מגורים | 08.10.2015 | — | — | ₪269,369 | — |
| גוש 3141 חלקה 26, שדה דודדירת מגורים | 08.10.2015 | — | — | ₪269,369 | — |
| גוש 3141 חלקה 26, שדה דודדירת מגורים | 08.10.2015 | — | — | ₪261,916 | — |
| גוש 3141 חלקה 26, שדה דודדירת מגורים |
| 08.10.2015 |
| — |
| — |
| ₪262,981 |
| — |
| גוש 3141 חלקה 26, שדה דודדירת מגורים | 08.10.2015 | — | — | ₪262,980 | — |
| גוש 3141 חלקה 26, שדה דודדירת מגורים | 08.10.2015 | — | — | ₪262,981 | — |
| גוש 3141 חלקה 65, שדה דודדירת מגורים | 10.09.2015 | — | — | ₪280,262 | — |
| גוש 3141 חלקה 65, שדה דודדירת מגורים | 10.09.2015 | — | — | ₪280,262 | — |
| גוש 3141 חלקה 26, שדה דודדירת מגורים | 24.08.2015 | — | — | ₪272,745 | — |
| גוש 3141 חלקה 26, שדה דודדירת מגורים | 24.08.2015 | — | — | ₪272,745 | — |
| גוש 3141 חלקה 26, שדה דודדירת מגורים | 29.07.2015 | — | — | ₪236,773 | — |
| גוש 3141 חלקה 26, שדה דודדירת מגורים | 29.07.2015 | — | — | ₪257,712 | — |
| גוש 3141 חלקה 26, שדה דודדירת מגורים | 29.07.2015 | — | — | ₪236,773 | — |
| גוש 3141 חלקה 26, שדה דודדירת מגורים | 29.07.2015 | — | — | ₪257,712 | — |
| גוש 34189 חלקה 1, שדה דודדירת מגורים | 15.07.2015 | — | — | ₪265,228 | — |
| גוש 34189 חלקה 1, שדה דודדירת מגורים | 15.07.2015 | — | — | ₪265,228 | — |
| גוש 3141 חלקה 26, שדה דודדירת מגורים | 10.06.2015 | — | — | ₪265,228 | — |
| גוש 3141 חלקה 26, שדה דודדירת מגורים | 10.06.2015 | — | — | ₪265,228 | — |
| גוש 3141 חלקה 1, שדה דודדירת מגורים | 28.05.2015 | — | — | ₪238,705 | — |
| גוש 3141 חלקה 1, שדה דודדירת מגורים | 28.05.2015 | — | — | ₪265,229 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.