טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בשדה אליעזר.
264 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 13986 חלקה 45, שדה אליעזרדירת מגורים | 29.10.2010 | — | — | ₪113,884 | — |
| גוש 13986 חלקה 45, שדה אליעזרדירת מגורים | 29.10.2010 | — | — | ₪113,884 | — |
| גוש 13985 חלקה 1, שדה אליעזרדירת מגורים | 17.10.2010 | — | — | ₪113,884 | — |
| גוש 13985 חלקה 98, שדה אליעזר |
| 17.10.2010 |
| — |
| — |
| ₪113,884 |
| — |
| גוש 13985 חלקה 1, שדה אליעזרדירת מגורים | 17.10.2010 | — | — | ₪113,884 | — |
| גוש 13985 חלקה 98, שדה אליעזרדירת מגורים | 17.10.2010 | — | — | ₪113,884 | — |
| גוש 13985 חלקה 1, שדה אליעזרדירת מגורים | 21.09.2010 | — | — | ₪113,884 | — |
| גוש 13985 חלקה 1, שדה אליעזרדירת מגורים | 21.09.2010 | — | — | ₪113,884 | — |
| גוש 13985 חלקה 93, שדה אליעזרדירת מגורים | 20.09.2010 | — | — | ₪113,884 | — |
| גוש 13985 חלקה 93, שדה אליעזרדירת מגורים | 20.09.2010 | — | — | ₪113,884 | — |
| גוש 13985 חלקה 50, שדה אליעזרדירת מגורים | 15.09.2010 | — | — | ₪19,125 | — |
| גוש 13985 חלקה 50, שדה אליעזרדירת מגורים | 15.09.2010 | — | — | ₪19,125 | — |
| גוש 13985 חלקה 189, שדה אליעזרדירת מגורים | 23.08.2010 | — | — | ₪113,884 | — |
| גוש 13985 חלקה 189, שדה אליעזרדירת מגורים | 23.08.2010 | — | — | ₪113,884 | — |
| גוש 13986 חלקה 45, שדה אליעזרדירת מגורים | 02.08.2010 | — | — | ₪113,884 | — |
| גוש 13986 חלקה 45, שדה אליעזרדירת מגורים | 02.08.2010 | — | — | ₪113,884 | — |
| גוש 13986 חלקה 93, שדה אליעזרדירת מגורים | 16.07.2010 | — | — | ₪113,884 | — |
| גוש 13986 חלקה 93, שדה אליעזרדירת מגורים | 16.07.2010 | — | — | ₪113,884 | — |
| גוש 13986 חלקה 130, שדה אליעזרדירת מגורים | 13.07.2010 | — | — | ₪113,884 | — |
| גוש 13986 חלקה 130, שדה אליעזרדירת מגורים | 13.07.2010 | — | — | ₪113,884 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.