טוענים עסקאות...
טוענים עסקאות...
עסקאות בשדה צבי.
130 עסקאות.
החיפוש כולל: דירות מגורים, מלוא הזכויות · לפי שווי מכירה מדווח
| עסקה | תאריך עסקה, ממוין בסדר יורד | חדרים | שטח | שווי מכירה מדווח | למ״ר |
|---|---|---|---|---|---|
| גוש 100271 חלקה 114, שדה צבידירת מגורים | 05.01.2012 | — | — | ₪430,000 | — |
| גוש 100271 חלקה 114, שדה צבידירת מגורים | 05.01.2012 | — | — | ₪430,000 | — |
| גוש 100271 חלקה 114, שדה צבידירת מגורים | 28.08.2011 | — | — | ₪4,040 | — |
| גוש 100271 חלקה 114, שדה צבידירת מגורים |
| 28.08.2011 |
| — |
| — |
| ₪4,040 |
| — |
| גוש 100271 חלקה 33, שדה צבידירת מגורים | 11.05.2011 | — | — | ₪300,000 | — |
| גוש 100271 חלקה 33, שדה צבידירת מגורים | 11.05.2011 | — | — | ₪300,000 | — |
| גוש 100271 חלקה 120, שדה צבידירת מגורים | 03.04.2011 | 5 | 200 מ״ר | ₪1,450,000 | ₪7,250 |
| גוש 100271 חלקה 120, שדה צבידירת מגורים | 03.04.2011 | 5 | 200 מ״ר | ₪1,450,000 | ₪7,250 |
| גוש 100271 חלקה 36, שדה צבידירת מגורים | 24.02.2011 | 4 | 122 מ״ר | ₪1,050,000 | ₪8,607 |
| גוש 100271 חלקה 36, שדה צבידירת מגורים | 24.02.2011 | 4 | 122 מ״ר | ₪1,050,000 | ₪8,607 |
| גוש 100271 חלקה 75, שדה צבידירת מגורים | 10.05.2010 | — | — | ₪280,000 | — |
| גוש 100271 חלקה 75, שדה צבידירת מגורים | 10.05.2010 | — | — | ₪280,000 | — |
| גוש 100271 חלקה 83, שדה צבידירת מגורים | 10.12.2009 | — | — | ₪240,000 | — |
| גוש 100271 חלקה 83, שדה צבידירת מגורים | 10.12.2009 | — | — | ₪240,000 | — |
| גוש 100271 חלקה 78, שדה צבידירת מגורים | 29.11.2009 | — | — | ₪315,000 | — |
| גוש 100271 חלקה 78, שדה צבידירת מגורים | 29.11.2009 | — | — | ₪315,000 | — |
| גוש 100271 חלקה 76, שדה צבידירת מגורים | 13.11.2009 | — | — | ₪270,000 | — |
| גוש 100271 חלקה 93, שדה צבידירת מגורים | 13.11.2009 | — | — | ₪35,671 | — |
| גוש 100271 חלקה 93, שדה צבידירת מגורים | 13.11.2009 | — | — | ₪35,671 | — |
| גוש 100271 חלקה 76, שדה צבידירת מגורים | 13.11.2009 | — | — | ₪270,000 | — |
המאגר כולל עסקאות שפורסמו עד 19.09.2026. מקור הנתונים הפסיק להתעדכן ואנחנו עובדים על חידוש העדכונים. עסקאות מאז התאריך הזה עוד לא מופיעות כאן.